ABASTO GLOBAL, S.A. DE C.V.
33 contratos de gobierno adjudicados por $9.2 MDP.
Perfil
ABASTO GLOBAL, S.A. DE C.V. es un proveedor especializado en la categoría de Adquisiciones, con actividad contractual registrada desde marzo de 2020. La empresa ha adjudicado 33 contratos por un monto total de $9.2 millones MXN, concentrando su portafolio exclusivamente en DICONSA (Dirección Comercial, clave 008VSS998). Su historial se limita a un único lapso de actividad (marzo de 2020) y a una sola dependencia, sin diversificación en otros rubros o clientes gubernamentales. Para evaluar su competitividad, se destaca su operación focalizada en un solo cliente y un volumen de contratación acotado, lo que indica una capacidad operativa restringida a un segmento específico de compras públicas.
33
Contratos ganados
$9.2 MDP
Monto acumulado
4 mar 2020
Primera adjudicación
11 mar 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
33 contratos
$9.2 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES LIQUIDOS, DETERGENTE LIQUIDO | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $44,920 | 11 mar 2020 | |
| DETERGENTE LIQUIDO Y LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $118,430 | 4 mar 2020 | |
| UTENSILIOS, HERRAMIENTAS, BIBERONES Y MAMILAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $538,341 | — | |
| CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $796,000 | — | |
| CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $39,800 | — | |
| CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $477,600 | — | |
| BLANQUEADORES | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $32,400 | — | |
| BLANQUEADORES | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $43,200 | — | |
| COSTAL DE POLIPROPILENO | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $26,750 | — | |
| CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $696,500 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO, LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $82,148 | — | |
| DETERGENTE | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $154,069 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO, LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $412,171 | — | |
| DETERGENTE Y LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $53,644 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO Y LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $273,329 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO, LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $30,812 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO, LIMPIADORES LIQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $97,140 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO LIMPIADORES LÍQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $406,696 | — | |
| Limpiadores líquidos | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $316,670 | — | |
| DETERGENTE LIQUIDO,LIMPIADORES LÍQUIDOS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $53,087 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ABASTO BASICO SA DE CVNombre similar
- ABASTO GAMO SA DE CVNombre similar
- ABASTO GLOBAL AGLO SA DE CVNombre similar
- ABASTO HOSPITALARIO SA DE CVNombre similar
- ABASTO MICROBIOLOGICO SA DE CVNombre similar
- ABASTO TOTAL JEVIC SA DE CVNombre similar
- ABASTO Y SERVICIO INTEGRADOS, S.A. DE C.V.Nombre similar
- ABASTO Y SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CVNombre similar
- ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS SANombre similar
- ABASTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CVNombre similar