ADSMARKET MEDIA SA DE CV
32 contratos de gobierno adjudicados por $16.6 MDP.
Perfil
ADSMARKET MEDIA SA DE CV ha obtenido 32 contratos gubernamentales por $16.6 millones MXN entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015. Sus principales clientes son la SEP (5 contratos, $736,098 MXN), ASA y ASIPONA-Manzanillo (2 contratos cada una, $299,998 y $297,414 MXN), FONART (2 contratos, $204,552 MXN) e INDEP (1 contrato, $3.4 millones MXN). La empresa se especializa en Servicios (31 contratos) y Adquisiciones (1 contrato). Su historial revela una operación concentrada en doce meses con predominio de servicios, lo que indica que para competir se requerirá diferenciación técnica y eficiencia de costos en licitaciones similares.
32
Contratos ganados
$16.6 MDP
Monto acumulado
14 nov 2014
Primera adjudicación
30 nov 2015
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad en medios digitales (Internet para la campaña Telecomm 2015) | 009KCZ002 - FINABIEN-Dirección de Administración | $267,239 | 30 nov 2015 | |
| CAMPAÑA "CONVIVE CON LA ARTESANÍA" | 048VZG999 - FONART-Dirección de Administración y Finanzas | $102,275 | 26 nov 2015 | |
| CONVIVE CON LA ARTESANIA | 048VZG999 - FONART-Dirección de Administración y Finanzas | $102,277 | 26 nov 2015 | |
| PUBLICACION NOVIEMBRE-DICIEMBRE SERVICIO FACEBOOK | 006HAT001 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $169,863 | 10 nov 2015 | |
| Contratación del servicio de difusión en medios digitales de la campaña de comunicación denominada “Aeropuertos ASA” Versión: 2° Etapa genérica 1, genérica 2 y genérica 3 | 009JZL002 - GERENCIA DE LICITACIONES | $199,998 | 1 nov 2015 | |
| SERVICIO DE DIFUSIÓN E LA CAMPAÑA VE CINE NACIONAL | 048MDC001 - IMCINE-Dirección de Administración y Finanzas | $500,000 | 30 oct 2015 | |
| SERVICIO DE DIFUSIÓN MEDIANTE DISPLAYS EN MEDIOS DIGITALES | 008VST977 - LICONSA-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $215,517 | 15 oct 2015 | |
| Servicios en medios digitales para la difusión de las campañas institucionales 2015, tituladas: "Xenofobia, versión "Personas migrantes" y "Trabajadoras del Hogar, versión "Trabajo Digno". | 004EZQ001 - CONAPRED-Dirección de Planeación, Administración y Finanzas | $962,069 | 21 sep 2015 | |
| Servicios profesionales ADSMARKET MEDIA, S.A. DE C.V. | 006D00001 - CONSAR-Subdirección de Recursos Materiales | $433,817 | 21 ago 2015 | |
| SERVICIO DE ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DENOMINADA: “PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES" VERSIÓN SALAS. STPS EN COEMISIÓN CON EL INFONACOT | 014P7R001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SUBDIRECCION GENERAL DE ADMON | $577,586 | 21 jul 2015 | |
| SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN INTERNET | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $172,414 | 1 jul 2015 | |
| SERVICIO DE PUBLICACION DE MENSAJES PUBLICITARIOS DEL SAE EN INTERNET | 006HKA999 - INDEP-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales | $3.4 MDP | 1 jun 2015 | |
| AD SERVICIO PARA EL DISEÑO Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE "LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES", EN PARTICULAR EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $119,781 | 6 abr 2015 | |
| HOME PAGE EN SITIO WEB | 013J3E001 - VERACRUZ-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $146,552 | 26 dic 2014 | |
| CAMPAÑA INFRAESTRUCTURA VERSION: EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO | 013J3B001 - MANZANILLO-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $146,552 | 14 nov 2014 | |
| PUBLICACIÓN DE BOX BANNER EN PORTAL MATOMY, SECCIÓN DE BUSCADOR DE GOOGLE, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2015: “SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, TRABAJANDO POR UN FUTURO” CON CLAVE DE CAMPAÑA 138/15-2006-MI19-09178 Y OFICIO NO. 7.1.0.3.-246/20 | 013J3A001 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $150,862 | — | |
| CAMPAÑA: AEROPUERTO, VERSIÓN: FOSTER Y LANZAMIENTO | 009000069 - SICT-Dirección General de Comunicación Social | $198,276 | — | |
| Servicio de portales de la campaña Protección a Migrantes | 004K00001 - INM-Dirección General de Administración | $431,034 | — | |
| Publicación de anuncios digitales para la campaña Reforma Energética Tercera Fas | 018000999 - SENER-Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales | $301,724 | — | |
| PUBLICACION DE BANNER EN INTERNET DEL 20 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2015 | 013J3B001 - MANZANILLO-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $150,862 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.Co-ganadora frecuente21 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente21 dependencias compartidas
- ESTUDIOS AZTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente20 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente19 dependencias compartidas
- ISA CORPORATIVO SA DE CVCo-ganadora frecuente19 dependencias compartidas
- RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO ACCo-ganadora frecuente19 dependencias compartidas
- CADGRAFICSCo-ganadora frecuente18 dependencias compartidas