ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA DE CV
61 contratos de gobierno adjudicados por $326 MDP.
Perfil
ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA DE CV mantiene un historial de participación en compras públicas desde enero de 2023, con un único contrato adjudicado en esa misma fecha. Su principal cliente es BANOBRAS, donde ha formalizado una operación por $0 MXN. La empresa se especializa exclusivamente en la categoría de Servicios, sin diversificación en dependencias ni en portafolio de adjudicaciones. Para evaluadores competitivos, este perfil refleja una presencia incipiente y de volumen nulo en el mercado gubernamental, lo que sugiere una oportunidad de entrada para proveedores con mayor trayectoria y capacidad operativa en el segmento de servicios públicos.
61
Contratos ganados
$326 MDP
Monto acumulado
10 feb 2016
Primera adjudicación
25 ene 2023
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE SEGUROS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CONCEPTO DENOMINADO "SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C." | 006G1C001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES | $0 | 25 ene 2023 | |
| S.003/2022 | 011L6H002 - DIRECCION DE ADQUISICIONES | $4.1 MDP | 4 mar 2022 | |
| PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL BÁSICO Y PO | 011MDA001 - INEA-Unidad de Administración y Finanzas | $2.8 MDP | 4 feb 2022 | |
| SERVICIOS DE SEGUROS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. PARTIDA 2 PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA 40 MESES DE SUELDO MÁS SOBRESUELDO POR ANTIGÜEDAD MÁS COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL Y 18 MESES ... | 006G1C001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES | $7.1 MDP | 6 ene 2022 | |
| SERVICIOS DE SEGUROS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., PARTIDA 3 SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 006G1C001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES | $139 MDP | 6 ene 2022 | |
| Cobertura adicional de pagadores habilitados del Seguro de vida del Telegrafista | 009KCZ002 - FINABIEN-Dirección de Administración | $133,333 | 1 ene 2022 | |
| EMPRESA ASEGURADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO PRESTADORA DEL SERVICIO PARA AMPARAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE PERSONAS FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. PARA EL PERIODO QUE COMPRENDE DE LAS 00:01 HORA | 021W3S002 - FONATUR Infraestructura-Gerencia Central, Subgerencia de Adquisiciones | $1.1 MDP | 27 oct 2021 | |
| EMP ASEG AUT SHCP PROGRAM INT ASEG PERSONAS 1-31 AGO21 | 021W3X999 - FONATUR TREN MAYA-Subdirección de Escalas Náuticas | $84,675 | 30 jul 2021 | |
| Contratación del seguro de vida institucional básico y potenciado, para las Oficinas Centrales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y sus Unidades de Operación en los Estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Micho | 011MDA001 - INEA-Unidad de Administración y Finanzas | $9 MDP | 12 jul 2021 | |
| CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SEGURO DE VIDA GRUPO PARA PROTEGER AL PERSONAL ACTIVO DE MANDO Y OPERATIVO, PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | 014P7R001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SUBDIRECCION GENERAL DE ADMON | $4.5 MDP | 1 abr 2021 | |
| SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL QUE REQUIERE EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA | 011MAR001 - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | $696,669 | 1 mar 2021 | |
| Seguro de Vida e Incapacidad Total y Permanente | 018T0Q002 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | $2.8 MDP | 26 feb 2021 | |
| Póliza de Vida Institucional para Jubilados y Pensionados | 006HJY997 - LOTERIA-Gerencia de Recursos Materiales | $4.3 MDP | 25 feb 2021 | |
| Programa Integral de Seguros de Vida | 006HJY997 - LOTERIA-Gerencia de Recursos Materiales | $1.6 MDP | 25 feb 2021 | |
| CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ASEGURADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO PRESTADORA DEL SERVICIO PARA AMPARAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DE FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 021W3S002 - FONATUR Infraestructura-Gerencia Central, Subgerencia de Adquisiciones | $2.9 MDP | 24 feb 2021 | |
| LA-011L6H002-E1-2021 SERV. SEG. VIDA Y COLECTIVO DE RETIRO P/PERSONAL DE LA COFAA-IPN 2021 | 011L6H002 - DIRECCION DE ADQUISICIONES | $2.3 MDP | 19 feb 2021 | |
| CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL BÁSICO Y POTENCIADO, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS Y SUS UNIDADES DE OPERACIÓN EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOA | 011MDA001 - INEA-Unidad de Administración y Finanzas | $2.6 MDP | 12 feb 2021 | |
| SERVICIOS DE SEGUROS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 006G1C001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES | $31 MDP | 12 ene 2021 | |
| Servicio de cobertura adicional de pagadores habilitados del seguro colectivo de vida del Telegrafista | 009KCZ002 - FINABIEN-Dirección de Administración | $200,000 | 23 dic 2020 | |
| Seguro de Vida | 018T0Q002 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | $560,636 | 15 dic 2020 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente20 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente20 dependencias compartidas
- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.Co-ganadora frecuente19 dependencias compartidas
- SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBUR SACo-ganadora frecuente17 dependencias compartidas
- TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C VCo-ganadora frecuente16 dependencias compartidas
- AGROASEMEX SACo-ganadora frecuente14 dependencias compartidas
- METLIFE MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente14 dependencias compartidas
- SI VALE MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente14 dependencias compartidas
- ASEGURADORA ASERTA SA DE CVNombre similar
- ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTANombre similar
- ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DENombre similar
- ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V.Nombre similar
- ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GFINombre similar