BENJAMIN APARICIO ANDRADE
22 contratos de gobierno adjudicados por $2 MDP.
Perfil
Benjamin Aparicio Andrade opera como proveedor especializado en Servicios, con un historial activo desde octubre de 2022. La empresa ha adjudicado dos contratos exclusivamente para la dependencia 011B01001 (OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas), acumulando un monto total ganado de $147,450 MXN. Su participación se limita a este único cliente dentro del sector de servicios, sin diversificación en otras dependencias o categorías durante el periodo analizado. Este perfil indica una dependencia crítica hacia OnceTV y un volumen de negocio modesto, lo que sugiere una oportunidad competitiva en nichos específicos de servicios administrativos o operativos gestionados por dicha unidad.
22
Contratos ganados
$2 MDP
Monto acumulado
26 jun 2013
Primera adjudicación
15 oct 2022
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $73,725 | 15 oct 2022 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $73,725 | 15 jul 2022 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $73,725 | 15 abr 2022 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $73,725 | 30 dic 2021 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $73,725 | 11 oct 2021 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $51,626 | 14 jul 2021 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $51,626 | 14 abr 2021 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $51,626 | 30 dic 2020 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $34,417 | 9 nov 2020 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $34,417 | 11 sep 2020 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $34,417 | 10 jul 2020 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $34,417 | 7 abr 2020 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $68,834 | 30 dic 2019 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS. | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $51,626 | 8 oct 2019 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CÁPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $51,626 | 10 jul 2019 | |
| DESARROLLAR TEXTOS QUE APOYEN LAS CAPSULAS, CORTES DEL CANAL Y LAS PRESENTACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION. BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS CONTENIDOS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $8,604 | 24 jun 2019 | |
| REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA SU INTEGRACIÓN | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $75,000 | 26 jun 2013 | |
| REALIZAR LA ELABORACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA SU INTEGRACION EN LA REALIZAC | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $300,000 | — | |
| REALIZAR LA ELABORACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA SU INTEGRACION EN LA REALIZACION DEL NOTICIERO "MEXICO AL DIA" | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $300,000 | — | |
| ELABORAR ELEMENTOS GRAFICOS PARA SU INSERCION EN LA TRANSMISION DEL NOTICIERO "MEXICO AL DIA" | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $319,000 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDITORIAL TELEVISA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CRISERVICES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- JORGE ARENAS TELLEZCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENRCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GLOBAL STAR MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- SERVIPRO DE MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CADGRAFICSCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- RUBEN JOAQUIN FIEYTAL NEZCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- BENJAMIN AGUILAR URSULONombre similar
- BENJAMIN AGUIRRE MALDONADONombre similar
- BENJAMIN ALBERTO RODRIGUEZ NAVANombre similar
- BENJAMIN ALBERTO RUIZ MURILLONombre similar
- BENJAMIN ALFREDO PARRA CANONombre similar
- BENJAMIN ALFREDO PICHARDO GUZMANNombre similar
- BENJAMIN ALVARADO GARCIANombre similar
- BENJAMIN AMINADAB GARCIA LOPEZNombre similar
- BENJAMIN ANDRES MARTINEZ AVALOSNombre similar
- BENJAMIN ARELLANO TOLEDONombre similar