ProveedorRFC CCC000223IJ9
CAR CARE CENTER SA DE CV
20 contratos de gobierno adjudicados por $10.6 MDP.
20
Contratos ganados
$10.6 MDP
Monto acumulado
28 feb 2014
Primera adjudicación
26 dic 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
4 contratos
$1.7 MDP
2 contratos
$3.7 MDP
2 contratos
$1.7 MDP
2 contratos
$611,000
2 contratos
$192,000
- 06SADER
1 contrato
$1.1 MDP
1 contrato
$646,000
1 contrato
$297,360
1 contrato
$273,100
1 contrato
$196,000
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| LA-040100991-E4-2019_CAR CARE_TIJ | 040100991 - INEGI-Dirección Regional Noroeste | $2.5 MDP | 26 dic 2019 | |
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del CPTMServicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del CPTM | 021W3J001 - CPTM-Gerencia de Adquisiciones y Licitaciones | $68,966 | 29 abr 2019 | |
| LA-040100991-E5-2017/CAR CARE | 040100991 - INEGI-Dirección Regional Noroeste | $1.2 MDP | 21 dic 2017 | |
| MANTTO. PREVENT./CORRECT. DE MECANICA A VEHICULOS PESADOS DE LA RED FONADIN | 009J0U011 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Tijuana | $550,000 | 23 jun 2017 | |
| MANTTO. PREVENT./CORRECT. DE MECANICA DIESEL A MAQ. PESADA Y EQP. DE CAPUFE | 009J0U011 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Tijuana | $465,000 | 23 jun 2017 | |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades Vehiculares Oficiales para el Municipio de Tijuana, B.C. | 009000049 - SICT-Centro SICT Baja California, Subdirección de Administración | $132,000 | 24 mar 2017 | |
| CS-296-AD-N-A-PE-025/15.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 006E00023 - SAT-Administración de Operación de Recursos y Servicios 9 | $646,000 | 1 jul 2015 | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades vehiculares oficiales | 009000049 - SICT-Centro SICT Baja California, Subdirección de Administración | $60,000 | 4 jul 2014 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES | 040100987 - INEGI-DIRECCION REGIONAL ORIENTE | $85,690 | 28 feb 2014 | |
| SERVICIO DE MANTTO PREVENT/CORRECT DE MECÁNICA A VEHÍCULOS PESADOS PARA FONADIN | 009J0U011 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Tijuana | $240,000 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE MECÁNICA DIESEL A MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CAPUFE | 009J0U011 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Tijuana | $440,000 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR | 008000964 - SADER-Representación Estatal en Sinaloa | $1.1 MDP | — | |
| SCT.623.AD.008-2019 | 009000969 - SICT-Centro SCT Baja California Sur | $297,360 | — | |
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 009000995 - SICT-Centro SCT Sinaloa | $1.4 MDP | — | |
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Zona los Mochis) | 009000995 - SICT-Centro SCT Sinaloa | $279,310 | — | |
| AD.16a.2014 | 009000059 - SICT-Subdirección de Administración | $397,000 | — | |
| AD.18A.2013 | 009000059 - SICT-Subdirección de Administración | $214,000 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE OFICINA COMIMA MEXICO | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $28,000 | — | |
| MANTENIMIENTO A CAMIONETAS Y CAMIONES | 018T4M997 - PREF-GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO CENTRO | $196,000 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR | 012NCD002 - INER-Subdirección de Servicios Generales | $273,100 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- Bodega de Llantas la Viga, S.A. de C.V.Co-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- CAR CITY MEXICO SA DE CVNombre similar
- CAR COMERCIALIZADORA SA DE CVNombre similar
- CAR FER SA DE CVNombre similar
- CAR FIX AND BEYOND SA DE CVNombre similar
- CAR INFORMATION SYSTEM SA DE CVNombre similar
- CAR INFORMATION SYSTEM, S.A. DE C.V.Nombre similar
- CAR INGENIERIA INSTALACIONES SA DE CVNombre similar
- CAR INTER PRO SA DE CVNombre similar
- CAR MART COMUNICACIONES SA DE CVNombre similar
- CAR MASTER, S.A. DE C.V.Nombre similar