ProveedorRFC 7D03765C0A4F29EBAB0CF727FF6851B0
CARLOS ALBERTO ORTEGA VIVAS
10 contratos de gobierno adjudicados por $23.2 MDP.
10
Contratos ganados
$23.2 MDP
Monto acumulado
11 feb 2015
Primera adjudicación
20 mar 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
9 contratos
$23.1 MDP
1 contrato
$106,680
Últimos contratos adjudicados
Los 10 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA CON MOTIVO DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO MUSEOGRÁFICO PARA ESPACIOS DE DIFUSIÓN DE LOS 80 AÑOS DEL INAH" | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $210,000 | 20 mar 2019 | |
| Suministro en Instalación de equipos de iluminación museográfica | 048L9Y001 - FICINE-Dirección de Administración y Finanzas | $106,680 | 19 jul 2016 | |
| SERVICIOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA CON MOTIVO DE LA "SEGUNDA FASE MUSEOGRÁFICA: AMBIENTACIÓN SONORA, VIDEOS Y MOBILIARIO MUSEOGRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA EL MUSEO REGIONAL DE TLAXCALA" | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $83,985 | 3 may 2016 | |
| SERVICIOS MUSEOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $10.3 MDP | 8 abr 2015 | |
| SERVICIOS DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA PARA LA EXPOSICIÓN "VESTIR LA HISTORIA", QUE SE PRESENTARA EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CASTILLO DE CHAPULTEPEC | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $299,344 | 11 feb 2015 | |
| SERVICIO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA PARA LA EXPOSICIÓN DE 50 ANIVERSARIO DE LA | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $103,215 | — | |
| SERVICIO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA PARA LAS EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES DEL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO EN 2018 | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $258,621 | — | |
| SERVICIOS MUSEOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, PARA LA PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EXPOSICIONES Y REESTRUCTURACIONES MUSEOGRÁFICAS. “PARTIDA 4: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA” | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $4.8 MDP | — | |
| SERVICIOS MUSEOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, PARA LA PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EXPOSICIONES Y REESTRUCTURACIONES MUSEOGRÁFICAS. “PARTIDA 4: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA”, | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $961,511 | — | |
| SERVICIOS MUSEOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, PARA LA PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EXPOSICIONES Y REESTRUCTURACIONES MUSEOGRÁFICAS. "PARTIDA 4: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA" | 048D00001 - INAH-Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios | $6 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.Co-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- Paula Diana Pimentel RuizCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- VANGUARDIA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- DOMO EDUCATIVO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO XIELSA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TRETA ILUMINACION SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CARLOS ADRÍAN FONSECA CHÁVEZNombre similar
- CARLOS ANTONIO CAB ARRAZATENombre similar
- CARLOS & CONY SA DE CVNombre similar
- CARLOS AAROM UC POOLNombre similar
- CARLOS AARON ARENAS MALPICANombre similar
- CARLOS AARON DELGADO ISUNZANombre similar
- CARLOS AARON RODEA AVILANombre similar
- CARLOS ABEL CRUZ SANTA MARÍANombre similar
- CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTARNombre similar
- CARLOS ABRAHAM CAMPOS DEL ANGELNombre similar