ProveedorRFC CAG100704BP9
CASA ALVAREZ GOURMET SA DE CV
15 contratos de gobierno adjudicados por $19.3 MDP.
15
Contratos ganados
$19.3 MDP
Monto acumulado
10 abr 2018
Primera adjudicación
13 mar 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
5 contratos
$4.6 MDP
- 03SHCP
2 contratos
$1.4 MDP
2 contratos
$318,715
1 contrato
$4.6 MDP
1 contrato
$1.3 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 15 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA GUARDIA NACIONAL, ASPIRANTES Y/O CADETES Y TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ZONA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN LOS D | 036H00998 - GN-Dirección General de Recursos Materiales | $1.3 MDP | 13 mar 2020 | |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LA GRABACIÓN DE CINCO PROGRAMAS | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $258,690 | 15 nov 2019 | |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BOX LUNCH PARA LA VERBENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $60,025 | 13 sep 2019 | |
| Servicio integral de comedor para el personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones | 043240999 - IFT-Dirección de Procedimientos de Adquisiciones | $4.6 MDP | 10 abr 2018 | |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA | 006000998 - SHCP-Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios | $1.3 MDP | — | |
| SERVICIO INTEGRAL DE AMBIGÚ PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR PERSEVERANCIA Y LEALTAD EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | 006000998 - SHCP-Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios | $98,345 | — | |
| Adquisición de insumos de alimentos para niños y niñas menores de 6 años para el centro de Desarrollo Infantil (CENDI) "Margarita Maza de Juárez" | 004000998 - SEGOB-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $1.3 MDP | — | |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL COMEDOR DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 004000998 - SEGOB-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $1.3 MDP | — | |
| Servicio de Alimentación para empleados de la Secretaría de Gobernación | 004000998 - SEGOB-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $3.1 MDP | — | |
| “Adquisición de insumos de alimentos para niños y niñas menores de 6 años, para el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Margarita Maza de Juárez”” | 004000998 - SEGOB-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $1.3 MDP | — | |
| Servicio integral para la realización del evento “Día de la Candelaria” 2019, de la Secretaría de Relaciones Exteriores | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $137,501 | — | |
| Servicio Integral para la realización del Día de la Candelaria 2018 de la SRE | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $105,475 | — | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2018 | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $1.8 MDP | — | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO RECREATIVO OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DE BASE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 122 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $732,000 | — | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL TRABAJADOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2018 | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $1.8 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- EDICIONES DEL NORTE SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- PERIODICO EXCELSIOR SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- CADGRAFICSCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- ISA CORPORATIVO SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- EFINFO S A P I DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- CASA AGRICOLA DE TECOMAN, SA DE CV.Nombre similar
- CASA ALDO MANUZIO S DE RL DE CVNombre similar
- CASA ALMARA TORINO SA DE CVNombre similar
- CASA BAHENANombre similar
- CASA CERRO EL HOMBRE BOMBA SA DE CVNombre similar
- CASA CERRO SA DE CVNombre similar
- CASA COLONIAL CUERNAVACA, S.A. DE C.V.Nombre similar
- CASA COMERCIAL LA COSTEÑITA SA DE CVNombre similar
- CASA COMERCIAL PUERTO MEXICO SA DE CVNombre similar