CLINICA DE ESPECIALIDADES RENALES SA DE CV
41 contratos de gobierno adjudicados por $22.4 MDP.
Perfil
CLINICA DE ESPECIALIDADES RENALES SA DE CV ha consolidado una presencia modesta en el sector salud, adjudicándose 41 contratos por un total de $22.4 millones MXN entre marzo de 2020 y abril de 2021. Su operación se concentra casi exclusivamente en la Secretaría de Salud (SSA), con 31 contratos por $9.1 millones y 10 adicionales vía la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por $13.3 millones. La empresa se especializa únicamente en la categoría de Adquisiciones. Para competidores, representa un actor de nicho con volumen limitado y dependencia crítica de la SSA, lo que sugiere oportunidades en licitaciones específicas donde su capacidad de respuesta o historial reciente pueda ser un factor diferenciante frente a proveedores de mayor escala.
41
Contratos ganados
$22.4 MDP
Monto acumulado
25 mar 2020
Primera adjudicación
20 abr 2021
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $549,320 | 20 abr 2021 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $549,080 | 20 abr 2021 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $527,916 | 26 mar 2021 | |
| ADQUISICION DE INSUMOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $389,500 | 6 abr 2020 | |
| ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $389,500 | 25 mar 2020 | |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $400,000 | 25 mar 2020 | |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $389,500 | 25 mar 2020 | |
| LA-012000990-E3-2017 Mat. Acc. y Sum. Med. (material de Curación) | 012000990 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $2.2 MDP | — | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO MEDICO | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $532,800 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO MEDICO (MATERIAL DE CURACIÓN) PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $32,310 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MATERIAL DE CURACIÓN) PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,150 | — | |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $184,643 | — | |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $249,044 | — | |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $320,697 | — | |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $276,000 | — | |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $142,227 | — | |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $204,000 | — | |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $289,224 | — | |
| "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS" (MATERIAL DE CURACIÓN) DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL nÚMERO LA-019GYR047-E53-2016. | 012000990 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,150 | — | |
| "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS" (MATERIAL DE CURACIÓN) DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO LA-019GYR047-E54-2016. | 012000990 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $32,310 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- CLIMATIZACION ESPECIALIZADA DEL NORESTE SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- UNIPARTS, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- DARIER SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- MARISELA SANPEDRO ROMEROCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- FARMACEUTICA ALTHOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- COMERCIALIZADORA SEDARI SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CLINICA A I R MEDICA 2000Nombre similar
- CLINICA AUDIOLOGICA PALMAS, S.A. DE C.V.Nombre similar
- CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CVNombre similar
- CLINICA CLC, S.C.Nombre similar
- CLINICA DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA SA DE CVNombre similar
- CLINICA DE CIRUGIA REFRACTIVA LASER SA DE CVNombre similar
- CLINICA DE DIAGNOSTICOS PANGTAY SCNombre similar
- CLINICA DE ENDOSCOPIA CIGARROA SASNombre similar
- CLINICA DE ESPECIALIDADES SANNombre similar
- CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA SCNombre similar