CONSTRUCCION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA SA DE CV
24 contratos de gobierno adjudicados por $440 MDP.
Perfil
CONSTRUCCION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA SA DE CV ha adjudicado 24 contratos por $440.1 millones MXN entre junio de 2012 y octubre de 2016. Su principal cliente es la SICT, con 17 contratos que suman $346.9 millones MXN, distribuidos entre la Dirección General, el Centro Chihuahua, el Centro Quintana Roo y otras dependencias del organismo. La empresa se especializa en Obra Pública (16 contratos) y Servicios relacionados con la obra pública (8 contratos), lo que delimita su ventaja competitiva en infraestructura urbana. Para competir, se requiere capacidad técnica alineada a las categorías 09012017 y experiencia operativa ante dependencias federales del sector.
24
Contratos ganados
$440 MDP
Monto acumulado
19 jun 2012
Primera adjudicación
3 oct 2016
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Suministro y colocación de señalamiento horizontal, Quintana Roo Zona 1 | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $7 MDP | 3 oct 2016 | |
| Cons.periódica Sustitución carpeta asfáltica x losas concreto,Tr.Tecate-El Sauza | 009000981 - SICT-SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA | $34.9 MDP | 17 ago 2015 | |
| BACHEO PROFUNDO DE MARGENES LATERALES EN PISTA 14-32, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 009JZL001 - GERENCIA DE LICITACIONES | $4.2 MDP | 16 jun 2015 | |
| Suministro y colocación de señalamiento vertical Mor., 1a. etapa | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $7.6 MDP | 4 jun 2015 | |
| Suministro y colocación de señalamiento vertical Pue., 2da. etapa | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $9.1 MDP | 14 may 2015 | |
| 2015-02-CE-A-035-W-00-2015 | 009000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | $67 MDP | 27 abr 2015 | |
| 2015-08-CB-A-053-W-00-2015 | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $17.9 MDP | 6 abr 2015 | |
| Suministro y colocación señalamiento vertical, Ver., Paq. 2 | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $8.2 MDP | 21 oct 2014 | |
| Suministro y colocación señalamiento vertical, Tlax. | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $4.7 MDP | 21 oct 2014 | |
| Suministro y colocación señalamiento horizontal, Tlax. | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $9.1 MDP | 21 oct 2014 | |
| Suministro y colocación señalamiento horizontal Camp. 1 | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $9.1 MDP | 11 oct 2014 | |
| FONDEN REHABILITACION DE PAVIMENTO CUU-EL SUECO, LIM EDOS DGO-CUU | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $63.8 MDP | 13 may 2014 | |
| REMOCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, RETIRO Y ACARREO DE BASE Y SUB-BASE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA A LA SUPERFICIE, LLENANDO CON MEZCLA ASFÁLTICA, EXTENDIDO DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN Y ARENEO, CAMINO EL VERGEL - COL. HIDALGO - LAS AGUAMITAS, TRAMO DEL KM | 009000994 - SICT-Centro S. C. T. Sinaloa, Dirección General | $16.6 MDP | 11 mar 2014 | |
| 3-W-CB-A-598-W-0-3 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $41.4 MDP | 30 sep 2013 | |
| 3-6-CB-A-659-W-0-3 | 009000024 - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES | $8.6 MDP | 24 jul 2013 | |
| 3-6-CB-A-660-W-0-3 | 009000024 - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES | $1.8 MDP | 24 jul 2013 | |
| Trabajos de conservación periódica en 17.80 km de la Red Secundaria | 009000966 - SICT-Centro SCT San Luis Potosi | $16.1 MDP | 19 jul 2013 | |
| 3-4-CB-A-608-W-0-3 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $9 MDP | 15 jul 2013 | |
| SAN JOSE- RIO VERDE VIEJO | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $4.1 MDP | 19 jun 2012 | |
| Conservación periódica mediante protocolo “AMAAC” Coahuila | 009000959 - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PROGRAMAS EMERGENTES | $31.1 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CVCo-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CVCo-ganadora frecuente9 dependencias compartidas
- SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS SCCo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- ASEPIC SA DE CVCo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL SA DE CVCo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- CONSTRUCCION ADMINISTRACION Y PLANEACION SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCION ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOSNombre similar
- CONSTRUCCION ARQUITECTURA REMODELACION SOTO SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCION ASESORIA Y DISE&O SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCION AUTOMOTRIZ GAME, S.A. DE C.V.Nombre similar
- CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS Y VIVIENDA SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCION CIVIL Y ADMINISTRACION BECANI SA DE CVNombre similar