CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
38 contratos de gobierno adjudicados por $526 MDP.
Perfil
CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV opera en la categoría Obra Pública con 38 contratos adjudicados por un total de $525.8 millones MXN, con actividad registrada entre junio de 2011 y enero de 2021. Su principal cliente es el SICT-Centro SCT Colima, con 31 contratos por $382.7 millones MXN, seguido del SICT-Centro SCT Jalisco con 5 contratos por $136.0 millones MXN. También ha contratado CONAGUA-SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA (1 contrato, $3.6 millones MXN) y ASIPONA-MANZANILLO (1 contrato, $3.5 millones MXN). La empresa se especializa exclusivamente en Obra Pública, con una concentración presupuestaria marcada en dependencias del sector transporte federal.
38
Contratos ganados
$526 MDP
Monto acumulado
8 jun 2011
Primera adjudicación
13 ene 2021
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
31 contratos
$383 MDP
5 contratos
$136 MDP
1 contrato
$3.6 MDP
1 contrato
$3.5 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS DE RECONSTRUCCION OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $7.4 MDP | 13 ene 2021 | |
| CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN FRIO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA META DE 9.30 KM | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $21.7 MDP | 3 abr 2020 | |
| ONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE ALTO DESEMPEÑO NIVEL II DEL KM. 104+000 AL 110+300 CON UNA META DE 6.30 KM | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $16.3 MDP | 20 ene 2020 | |
| (CF) Colocación de carpeta asfáltica 153+580 al Km 159+200 Melaque - El Tuito | 009000964 - SICT-Centro SCT Jalisco | $27.8 MDP | 10 jul 2019 | |
| CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA FEDERAL 110 - TEPAMES, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, DEL ESTADO DE COLIMA. | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $8.4 MDP | 25 feb 2019 | |
| PAQUETE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS VARIOS CAMINOS, CON UNA META DE 124.0 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA E IXTLAHUACÁN, DEL ESTADO DE COLIMA. | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $6.8 MDP | 20 mar 2018 | |
| Mantenimiento al Patio regulador en Jalipa | 013J3B002 - MANZANILLO-GERENCIA DE INGENIERIA | $3.5 MDP | 1 nov 2017 | |
| Conservación de la Carretera, Salida a Pascuales del km 3+500 al km 6+400 | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $2.6 MDP | 14 jun 2017 | |
| Modernización de la carretera Salida a Pascuales, del km 10+000 al km 10+500 | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $4.6 MDP | 14 jun 2017 | |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SALIDA A PASCUALES, DEL KM 7+500 AL KM 10+000 Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DEL KM 3+500 AL KM 7+500, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, DEL ESTADO DE COLIMA | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $16.6 MDP | 3 mar 2017 | |
| CONSERVACIÓN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TERRACERÍAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, DEL CAMINO: "LA LEONA - ALZADA", EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, DEL ESTADO DE COLIMA. | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $5.3 MDP | 3 mar 2017 | |
| PAQUETE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS VARIOS CAMINOS, CON UNA META DE 114.80 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, CUAUHTÉMOC Y VILLA DE ÁLVAREZ, DEL ESTADO DE COLIMA. | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $5.7 MDP | 3 mar 2017 | |
| Modernización de 2.5 km del Camino Alimentador El Grullo - Cd. Guzmán | 009000964 - SICT-Centro SCT Jalisco | $21.6 MDP | 13 feb 2017 | |
| Modernización de la Carretera Salida a Pascuales, del km 7+500 al 8+400 | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $7.5 MDP | 29 ago 2016 | |
| CONSOLIDACIÓN A BASE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL TERCER ANILLO | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $5.1 MDP | 4 ago 2016 | |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SALIDA A PASCUALES | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $24.2 MDP | 24 may 2016 | |
| Modernización del Camino Alimentador El Grullo - Cd. Guzmán | 009000964 - SICT-Centro SCT Jalisco | $24.1 MDP | 11 feb 2016 | |
| PAQUETE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $19.6 MDP | 9 feb 2016 | |
| CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL: "E.C.F. 110 - ASTILLERO DE ARRIBA | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $2.2 MDP | 9 feb 2016 | |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA HURACAN PATRICIA DEL 23 - 24 OCTUBRE 2015 ARMERIA | 009000047 - SICT-Centro SCT Colima (obras) | $760,345 | 10 nov 2015 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- PROYETERRA SCCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- CURSA CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- ALVARGA CONSTRUCCIONESCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- JUVISA INGENIERIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- REXY SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- SEMEX SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- Rocher IngenieriaCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- "CONSTRUCCIONES MAROP" SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCIONES GUIPSA, S.A. DE C.V.Nombre similar
- CONSTRUCCIONES TOQU SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA MARIMBA SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DESALES, S.A DE C.VNombre similar
- CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS APLICADOS S.A DE .C.V.Nombre similar
- CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG SA DE CVNombre similar
- CONSTRUCCIONES 30 DE NOVIEMBRENombre similar
- CONSTRUCCIONES 3AM SA DE CVNombre similar