CUETARA DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.
3,055 contratos de gobierno adjudicados por $969 MDP.
Perfil
CUETARA DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. opera como proveedor exclusivo en la categoría de Adquisiciones, con un historial de 201 contratos entre septiembre y diciembre de 2022. La empresa ha consolidado $96.3 millones MXN, destacando su fuerte vinculación con DICONSA, donde ejecuta 145 contratos por $66 millones MXN (incluyendo $59.2 millones para la Dirección Comercial). Adicionalmente, participa con APB en 8 contratos por $1.2 millones MXN. Su ventana de operación se restringe al último trimestre de 2022, lo que sugiere una actividad concentrada y reciente. Para competir, se debe analizar la estructura de precios en las licitaciones de DICONSA y la capacidad de entrega en el periodo evaluado, dado que la dependencia absorbe la mayor parte del volumen de negocio de este proveedor.
3,055
Contratos ganados
$969 MDP
Monto acumulado
20 nov 2015
Primera adjudicación
20 ago 2024
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $1 MDP | 20 ago 2024 | |
| GALLETAS BÁSICAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $36,960 | 14 ago 2023 | |
| GALLETAS BASICAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $61,576 | 20 abr 2023 | |
| BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS, GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $2.1 MDP | 15 dic 2022 | |
| BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS, GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $772,134 | 23 nov 2022 | |
| BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS, GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $95,758 | 22 nov 2022 | |
| BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS, GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $818,133 | 18 nov 2022 | |
| BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS, GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $1.8 MDP | 18 oct 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $137,261 | 18 oct 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $179,084 | 8 sep 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $884,446 | 8 sep 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $729,120 | 8 sep 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $138,708 | 18 ago 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $118,016 | 8 ago 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $154,067 | 8 ago 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $316,091 | 8 ago 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $131,445 | 4 ago 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $86,140 | 19 jul 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $973,104 | 13 jul 2022 | |
| GALLETAS BASICAS, GALLETAS DIVERSAS, PREPARADOS PARA BEBIDAS | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $1.1 MDP | 9 jun 2022 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- MOLINOS AZTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente17 dependencias compartidas
- ALEN DEL NORTE, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente17 dependencias compartidas
- LICONSA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente17 dependencias compartidas
- CONSERVAS LA COSTENA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente17 dependencias compartidas
- FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente16 dependencias compartidas
- Marcas NestleCo-ganadora frecuente16 dependencias compartidas
- LA ITALIANA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente16 dependencias compartidas
- SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente16 dependencias compartidas
- MOLINO HARINERO SAN BLAS S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente15 dependencias compartidas
- MINSA COMERCIAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente15 dependencias compartidas