ProveedorRFC 66EC8DADF98EE2425B570E7BAD9BD417
DAVID ACOSTA ARRIAGA
6 contratos de gobierno adjudicados por $1.1 MDP.
6
Contratos ganados
$1.1 MDP
Monto acumulado
2 oct 2013
Primera adjudicación
16 abr 2014
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 6 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| REALIZAR LAS TAREAS DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $210,000 | 16 abr 2014 | |
| REALIZAR LAS TAREAS DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $85,000 | 2 oct 2013 | |
| REALIZAR LAS TAREAS DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $216,000 | — | |
| REALIZAR LAS TAREAS DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $216,000 | — | |
| DGTVE SVS 37 REALIZAR TAREAS DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $204,500 | — | |
| Procedimiento : 278003 - DGTVE 148 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS | 011000999 - SEP-Dirección de Adquisiciones | $119,500 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- DAVID IBARRA VEGANombre similar
- DAVID SALINAS RODRÍGUEZNombre similar
- DAVID AARON BURGOS CORDOVANombre similar
- DAVID AARON RODRIGUEZ RAMOSNombre similar
- DAVID ABRAHAM GUTIERREZ RIOSNombre similar
- DAVID ABRAHAM PEREZ DE LA ONombre similar
- DAVID ABURTO PERDOMONombre similar
- DAVID ACOSTA MARAVELESNombre similar
- DAVID ADOLFO ESCAMILLA TREJONombre similar
- DAVID ADOLFO TORRES YAÑEZNombre similar