EDITORIAL CRUZADA SA DE CV
113 contratos de gobierno adjudicados por $31.1 MDP.
Perfil
EDITORIAL CRUZADA SA DE CV opera como proveedor especializado exclusivamente en Servicios, con un historial de 99 contratos entre abril de 2011 y junio de 2019, acumulando $28.2 millones MXN. Su principal cliente es la SEP, con 14 contratos por $4.3 millones MXN, seguida por la SEDENA (Comunicación Social) con 12 contratos y $1.3 millones MXN. También ha facturado a la SHCP ($1.5 millones MXN), INMUJERES ($1.2 millones MXN) y Secretaría de Estado ($1.1 millones MXN), cada una con seis adjudicaciones. La empresa demuestra una presencia consolidada en el sector educativo y de defensa, con un volumen de negocio moderado pero distribuido en múltiples dependencias federales clave durante un periodo de ocho años.
113
Contratos ganados
$31.1 MDP
Monto acumulado
11 abr 2011
Primera adjudicación
12 jun 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| R7M0176 AA-019GYR019-E32-2017 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 2017 | 050GYR019 - DA-UADQ-CABCS-DCAL | $258,621 | 12 jun 2019 | |
| SERVICIO EN MEDIOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD 2018, “VERSIÓN 1, VERSIÓN 2, VERSIÓN 3 Y VERSIÓN 4” | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $926,497 | 16 jul 2018 | |
| SERVICIO DE INSERCIONES EN LA REVISTA SIEMPRE! PRESENCIA DE MÉXICO | 048410003 - CULTURA-Departamento de Comité | $98,480 | 14 jul 2018 | |
| SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $336,908 | 28 may 2018 | |
| SERVICIO DE INSERCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS | 047HHG001 - INMUJERES-Unidad de Administración y Finanzas | $60,345 | 9 mar 2018 | |
| PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA DENOMINADA "LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES DEL PAIS" | 006G00999 - ZEE-Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas | $258,621 | 8 dic 2017 | |
| INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTAS | 006HIU001 - NAFIN-Subgerencia de Adquisiciones | $100,000 | 23 nov 2017 | |
| SERVICIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA, ACCIONES SOCIALES, VERSIÓN PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MEDIOS DIGITALES | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $494,555 | 21 nov 2017 | |
| SERVICIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA, ACCIONES SOCIALES, VERSIÓN PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MEDIOS IMPRESOS | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $798,350 | 21 nov 2017 | |
| Servicio de inserción de mensajes en medios impresos | 006AYI999 - PRODECON-Dirección General de Administración | $116,314 | 3 oct 2017 | |
| ORDEN DE INSERCIÓN - OI/057/2017 | 006D00001 - CONSAR-Subdirección de Recursos Materiales | $79,835 | 11 ago 2017 | |
| SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $476,754 | 3 jul 2017 | |
| SERVICIO EN MEDIOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD, VERSIÓN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $992,930 | 30 jun 2017 | |
| SERVICIO DE INSERCIONES EN LA REVISTA SIEMPRE! PRESENCIA DE MÉXICO | 048410003 - CULTURA-Departamento de Comité | $93,790 | 25 jun 2017 | |
| CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONTAMINACIÓN AMBIENTAL" | 016000997 - SEMARNAT-Dirección de Adquisiciones y Contratos | $172,414 | 4 may 2017 | |
| ORDEN DE INSERCIÓN - OI/025/2017 | 006D00001 - CONSAR-Subdirección de Recursos Materiales | $79,835 | 24 mar 2017 | |
| INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTAS | 006HIU001 - NAFIN-Subgerencia de Adquisiciones | $95,013 | 23 dic 2016 | |
| Servicio de difusi�n en medios impresos, para la campa�a Prevenci�n del Embarazo No Planeado e Infecciones de Transmisi�n Sexual en Adolescentes, versi�n: Es tu vida, es tu futuro. �Hazlo seguro! versi�n Embarazo, que ser� coemitida con la Secretar�a de | 047HHG001 - INMUJERES-Unidad de Administración y Finanzas | $862,069 | 18 nov 2016 | |
| AD. SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA ACCIONES SOCIALES, VERSIÓN CRUZADA NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $431,034 | 15 nov 2016 | |
| 1611032/DRMyS/2239/16 2 PUBLICACIONES DE PÁGINA INTERIOR A COLOR EN LA REVISTA SIEMPRE ENTRE 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "BARRA DE OPINIÓN" | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $53,333 | 11 nov 2016 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente34 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente34 dependencias compartidas
- PERIODICO EXCELSIOR SA DE CVCo-ganadora frecuente33 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente33 dependencias compartidas
- PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CVCo-ganadora frecuente32 dependencias compartidas
- EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CVCo-ganadora frecuente32 dependencias compartidas
- L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CVCo-ganadora frecuente32 dependencias compartidas
- GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CVCo-ganadora frecuente31 dependencias compartidas
- LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente31 dependencias compartidas
- EL FINANCIERO MARKETING SA DE CVCo-ganadora frecuente31 dependencias compartidas
- "EDITORIAL SENA" SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL + CLARO SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL 500 CABALLOS DE FUERZA SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL ACUEDUCTO SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL AGRO CULTIVOS S.C. DE R.L. DE C.V.Nombre similar
- EDITORIAL AGRO SINTESIS SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL AGROSINTESIS, S.A. DE C.V.Nombre similar
- EDITORIAL ALBATROS, (EASACV), SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL ALGARABIA SA DE CVNombre similar
- EDITORIAL ALGARABIA, S.A. DE C.V.Nombre similar