ProveedorRFC 867D63224F5EC7562DC514A5F434581B
EDNA CORA FLORES GONZÁLEZ
9 contratos de gobierno adjudicados por $863,272.
9
Contratos ganados
$863,272
Monto acumulado
—
Primera adjudicación
—
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
9 contratos
$863,272
Últimos contratos adjudicados
Los 9 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| APOYO EN LIMPIEZA, RESTAURACIÓN, CATALOGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDO DOCUMENTAL | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $84,000 | — | |
| DESARROLLAR, DE FORMA PRESENCIAL Y A DISTANCIA, ACTIVIDADES DE APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS, PROGRAMAS DE MANO, NEGATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL CENIDI DANZA JOSÉ LIMÓN, ASÍ COMO APOYO | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $125,874 | — | |
| DESARROLLAR, DE FORMA PRESENCIAL Y A DISTANCIA, ACTIVIDADES DE APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS, PROGRAMAS DE MANO, NEGATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL CENIDI DANZA JOSÉ LIMÓN, ASÍ COMO APOYO | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $105,533 | — | |
| Presentar una función de danza con la obra “Ecos de un Tesoro Vivo: Gala a Cora Flores”, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $45,000 | — | |
| DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS, PROGRAMAS DE MANO, NEGATIVOS, EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL CENIDI DANZA JOSÉ LIMÓN. | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $146,221 | — | |
| DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $83,916 | — | |
| DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS, PROGRAMAS DE MANO, NEGATIVOS, EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DOCUMENTALES FERNANDO MALDONADO Y COORDINACIÓN NACIONAL DE DANZA. | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $115,384 | — | |
| APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE FOTOGRAFÍAS | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $83,917 | — | |
| SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE INTEGRAN EL FONDO FOTOGRÁFICO " FERNANDO MALDONADO", FOTOTECA Y OTROS FONDOS PERTENECIENTES AL CENTRO | 048E00995 - INBAL-Dirección de Recursos Materiales | $73,427 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDNA ALEJANDRA JIMENEZ FIBELANombre similar
- EDNA ALEJANDRA MATUS CUNDAPINombre similar
- EDNA ALICIA GONZALEZ PADRONNombre similar
- EDNA ANGELA ALVAREZ RUIZNombre similar
- EDNA BERENICE HUÉRAMO CÁRDENASNombre similar
- EDNA CARDOSO GUTIERREZNombre similar
- EDNA CASTELLANOS SANCHEZNombre similar
- EDNA CLAUDIA ROSALES SENDAYNombre similar
- EDNA CRISTEL GARCIA MEDINANombre similar
- EDNA CYNTHIA MIRANDA RAMOSNombre similar