ProveedorRFC 7E3077C3D4057BE0744E680BD253006F
EDUARDO ACERO OSEGUERA
8 contratos de gobierno adjudicados por $308,621.
8
Contratos ganados
$308,621
Monto acumulado
23 may 2016
Primera adjudicación
2 may 2018
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 8 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,621 | 2 may 2018 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $44,828 | 1 nov 2017 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,621 | 3 jul 2017 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,621 | 16 may 2017 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $27,155 | 3 abr 2017 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $54,310 | 3 oct 2016 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $45,259 | 18 jul 2016 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 011MDE001 - INIFED-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $36,207 | 23 may 2016 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDUARDO AARON FLORES HERNANDEZNombre similar
- EDUARDO AARON HERNANDEZ CARRILLONombre similar
- EDUARDO ABEL FERNANDEZ BRAVONombre similar
- EDUARDO ABRAHAM GRANADOS ALVAREZNombre similar
- EDUARDO ADOLFO CASTAÑEDA NIEBLANombre similar
- EDUARDO ADRIAN RODRIGUEZ GONZALEZNombre similar
- EDUARDO AGUILAR DE LA CRUZNombre similar
- EDUARDO AGUILAR GONZALEZNombre similar
- EDUARDO AGUILAR ROBLESNombre similar
- EDUARDO AGUILAR TOVILLANombre similar