ProveedorRFC 80337975131839251880747003B0F395
EDWIN MAURICIO LASCAREZ SALAS
7 contratos de gobierno adjudicados por $16.1 MDP.
7
Contratos ganados
$16.1 MDP
Monto acumulado
5 feb 2014
Primera adjudicación
18 ago 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
6 contratos
$15 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 7 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHAHUITES - PUNTA PALOMA, DEL KM 0+000 AL KM 9+000, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.1 MDP | 18 ago 2020 | |
| Trabajos de conservación rutinaria 2014 en 50.09 Km. de la red básica en corredores, Km. 139+910 al Km. 190+000, tramo Lím. Ver./Oax. - Matías Romero, carretera Coatzacoalcos - Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $1.6 MDP | 5 feb 2014 | |
| Conservación rutinaria de tramos en 70.2 kms Zona 6 de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Oaxaca. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $3.5 MDP | — | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2016 EN 67.0 KM. DE LA RED BÁSICA, KM. 30+000 AL KM. 100+000, TRAMO JAMILTEPEC - RÍO GRANDE, CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $1.9 MDP | — | |
| Trabajos de conservación rutinaria 2018 en 55.4 km. de la red básica en corredores y en 17.9 km. de la red básica del km. 70+000 al km. 91+800, del km. 0+000 al km. 17+900 y del km. 0+000 al km. 25+900, de los tramos: Zanatepec - Tapanatepec y Tapanatepec | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.5 MDP | — | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2015 EN 78.0 DE LA RED SECUNDARIA, KM. 190+000 AL KM. 268+000, TRAMO ZACATEPEC - PINOTEPA NACIONAL, CARRETERA HUAJUAPÁN DE LEÓN - PINOTEPA NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.6 MDP | — | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2017 EN 71.7 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 117+000 AL KM. 190+000, TRAMO: EL CARRIZAL - ZACATEPEC, CARRETERA: HUAHUAPAN DE LEON-PINOTEPA NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.8 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION JILOAYS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- OSEYE SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORA VICESA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- INCAPU CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- SMART ROADS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TRITURADORA SOCONUSCO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- FG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TERRYPAV SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DEL ATOYAC SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EDWIN ADRIAN TADEO CARRILLO RIOSNombre similar
- EDWIN ALBERTO DE ALBA TOVARNombre similar
- EDWIN ALBERTO IBARRA OCAMPONombre similar
- EDWIN ALEJANDRO CELIO HERNANDEZNombre similar
- EDWIN ALEXIS GUATEPOZO HERNANDEZNombre similar
- EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADONombre similar
- EDWIN ANGUIANO GARCIANombre similar
- EDWIN ANTONIO AGUILAR CHAVEZNombre similar
- EDWIN ANTONIO FLOTA YUPITNombre similar
- EDWIN ANTONIO REVOLORIO GOMEZNombre similar