EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV
88 contratos de gobierno adjudicados por $704 MDP.
Perfil
EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV se especializa en la categoría de Obra Pública, con cinco contratos adjudicados entre octubre y diciembre de 2022. Su único cliente es la dependencia 009000957 - SICT-Subdirección de Obras, donde consolidó $7.2 millones MXN. El historial es reciente y concentrado en una sola dependencia y línea de trabajo. Para competidores, este perfil revela una operación acotada y sin diversificación, lo que permite identificar ventanas de oportunidad en licitaciones del SICT o en otras dependencias públicas donde no ha participado.
88
Contratos ganados
$704 MDP
Monto acumulado
18 oct 2011
Primera adjudicación
1 dic 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL Y DE CAJA,RENIVELACIONES, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y RETIRO DE ARBOLES DEL CAMINO FCO. VILLA-E.C. (RAMAL A PESCADERO) KM | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $1.5 MDP | 1 dic 2022 | |
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES Y PROTECCIÓN DE HOMBROS BACHEO SUPERFICIAL Y DE CAJA,RENIVELACIONES, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y RETIRO DE ARBOLES DEL CAMINO COAMI | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $1.3 MDP | 1 dic 2022 | |
| Acciones de apoyos parciales inmediatos (API) para la atención de emergencias por el paso del Huracán Roslyn mediante retiro de arboles, derrumbes, señalamiento vertical dañado, deslaves y material sobre la superficie de rodamiento, bacheo superficial, lim | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $1.5 MDP | 1 dic 2022 | |
| Acciones de apoyos parciales inmediatos (API) para la atención de emergencias por el paso del Huracán Roslyn mediante retiro de señalamiento vertical dañado sobre la superficie de rodamiento que obstruye la circulacion vehicular, Reposicion del señalamient | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $1.4 MDP | 1 dic 2022 | |
| CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES CON UNA META DE 1.0 KM., DEL KM. 107+500 AL KM. 108+500, TRAMO: TEPIC-LÍM. EDOS. NAY./SIN., CARRETERA FEDERAL No. 15, EN EL ESTADO DE NAYARIT. (EMERGENCIAS NORA) | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $1.4 MDP | 21 oct 2022 | |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA MEDIANTE RENIVELACIONES LOCALES, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 100+000 AL KM. 114+000 T. A. CON UNA META DE 10.0 KM, TRAMO: TEPIC- LIM. EDOS. NAY./SIN. DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, TEPIC – MAZATL | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $12.9 MDP | 6 jun 2022 | |
| Conservación periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm de espesor compacto, con una meta de 4.0 km. del km. 125+000 al km. 128+000 en el tramo: Tepic – Lim. Edos. Nay./Jal. de la Carretera Fede | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $6.4 MDP | 31 mar 2022 | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, CONSISTENTES EN RELLENO DE DESLAVES, RETIRO DE DERRUMBES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS, EN EL CAMINO: COMPOSTELA - CUMBRES DE HUICICILA DEL KM 0+000 AL 16+700 EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $5.2 MDP | 3 dic 2021 | |
| 'ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES Y RETIROS DE DERRUMBES DEL CAMINO GUAMUCHILAR - BARBACOA KM 0+000 AL KM 18+000 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.7 MDP | 30 nov 2021 | |
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES, RETIRO DE DERRUMBES Y PROTECCIÓN DE HOMBROS DEL CAMINO RUIZ - ZACATECAS KM 0+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.7 MDP | 30 nov 2021 | |
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES Y PROTECCIÓN DE HOMBROS DEL CAMINO, BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO DEL CAMINO E.C. (TEPIC - MAZATLÁN) - RAMAL A MILPAS VIEJAS KM 0+000 AL KM 17+000, EN | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.1 MDP | 30 nov 2021 | |
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO PROVISIONAL POR LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR EL PASO DEL HURACÁN PAMELA, CONSISTE EN: RELLENO DE DESLAVES, ARROPE DE TALUDES, RELLENO DE SOCAVACION EN PUENTES LADRILLERA Y AGUA | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.7 MDP | 30 nov 2021 | |
| "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA: RUIZ – ZACATECAS, SUBTRAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000 Y DEL KM 126+000 AL KM 173+300, CON UNA META DE 97.30 KM. UBICADA EN LO | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.3 MDP | 27 sep 2021 | |
| "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA: RUIZ – ZACATECAS, SUBTRAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000 Y DEL KM 126+000 AL KM 173+300, CON UNA META DE 97.30 KM. UBICADA EN LO | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.3 MDP | 27 sep 2021 | |
| "CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA: PANTANAL - E.C. (SAN CAYETANO-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TEPIC), DEL KM 0+000 AL KM 4+100 CON UNA META DE 4.1 KM., EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, EN EL ESTA | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.4 MDP | 29 oct 2020 | |
| "CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA: PANTANAL - E.C. (SAN CAYETANO-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TEPIC), DEL KM 0+000 AL KM 4+100 CON UNA META DE 4.1 KM., EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, EN EL ESTA | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.4 MDP | 29 oct 2020 | |
| “TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE MENOR Y SEÑALAMIENTO, CARRETERA: E.C. EL LIMÓN - BOCA DEL ASADERO - PIMIENTILLO KM. 0+000 AL KM. 1+800, CON UNA META DE 1.8 KM. EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, EN EL ESTAD | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $3.9 MDP | 28 abr 2020 | |
| Conservación periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y carpeta asfáltica con una meta de 2.40 km del km. 106+000 al km 108+400 del tramo Tepic-Lim. Edos Nay./Jal., de la carretera Tepic-Puerto Vallarta, en el estado de Nayarit. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $5.1 MDP | 22 ene 2020 | |
| Conservación periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y carpeta asfáltica con una meta de 10.50 km del km. 146+000 al km 156+500 del tramo Lim. Edos Jal./Nay.-Tepic, de la carretera Guadalajara-Tepic, en el estado de Nayarit. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $18.3 MDP | 22 ene 2020 | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, CARRETERA: AMATLAN DE CAÑAS - PIE DE LA CUESTA DEL KM.0+000 AL KM. 6+700, CON UNA META DE 6.70 KM. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $8.1 MDP | 25 jul 2019 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- SICNAY SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y TRITURADOS SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- VIDA CONSTRUYE SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- TERRAGUZA CONSTRUYE SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONTROL DE CALIDAD SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- EL 4 CARRERA PISOS Y BA&OS SA DE CVNombre similar
- EL AARCA S DE RL DE CVNombre similar
- EL AGRICULTOR DE LA SIERRA SA DE CVNombre similar
- EL AGRICULTOR DE TEXMELUCAN S DE RL DE CVNombre similar
- EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CVNombre similar
- EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CVNombre similar
- EL ARABE REFACCIONES Y SUSPENSIONES SA DE CVNombre similar
- EL ARCANGEL DEL CAMPO SPR DE RL DE CVNombre similar
- EL ARTE DE LA MESA, S.A. DE C.V.Nombre similar
- EL ASTILLERO HIGIENE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.Nombre similar