ProveedorRFC ETP030606TA8
ENLACE DE TECNOLOGIA, PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV
21 contratos de gobierno adjudicados por $105 MDP.
21
Contratos ganados
$105 MDP
Monto acumulado
20 jun 2013
Primera adjudicación
14 may 2018
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL PARA AMBOS LADOS DE LA PASARELA SUPERIOR DE LAS UNIDADES C-116 B, C-157 A Y C-109 A, ADSCRITAS A LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN, Q. ROO | 009JZL030 - ASA-Estación de Combustibles de Cancún | $184,374 | 14 may 2018 | |
| E182/17 OFC Estudio y proyecto para la construcción de Helipuerto en la plaza de cobro Tlalpan, de la autopista México - Cuernavaca | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $1.1 MDP | 15 jun 2017 | |
| Rehabilitación del Estacionamiento Público Internacional en la Terminal 1 | 009KDN002 - AICM-Gerencia de Proyectos y Concursos | $10.4 MDP | 24 nov 2016 | |
| Mantenimiento Preventivo de Limpieza de Fachadas de Cuatro Edificios del Conjunto Hospitalario | 012NBB001 - HG-Dirección de Administración, Subdirección de Servicios Generales | $228,333 | 9 sep 2016 | |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo de Limpieza de cubiertas y Fachadas del conjunto Hospitalario y Torre de Especialidades | 012NBB001 - HG-Dirección de Administración, Subdirección de Servicios Generales | $196,140 | 30 sep 2015 | |
| Trabajos de obra civil, e instalaciones electromecánicas y obras inducidas para la construcción y puesta en operación del Helipuerto del nuevo Hospital General en Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 051GYN001 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN | $19.3 MDP | 3 jul 2015 | |
| Adquisición, instalación, puesta en operación de un sistema de señalización no invasiva para operación visual nocturna del Helipuerto en la Torre Ejecutiva Pemex | 018T4I011 - PEMEX-DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | $7.4 MDP | 22 may 2015 | |
| AD. AD. Mantto. al epo. de acceso suspendido tipo Júpiter, instalado en Edificio SRE | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $2.6 MDP | 30 dic 2014 | |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo al Sistema Lavafachadas de la TE. PEMEX | 018T4I006 - PEMEX-PETRÓLEOS MEXICANOS | $205,250 | 21 ago 2014 | |
| TRABAJOS DE OBRA CIVIL DEL NUEVO HELIPUERTO DEL CMF "20 DE NOVIEMBRE" | 051GYN001 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN | $35.5 MDP | 8 ago 2014 | |
| INTEGRACIÓN DEL DISTINTIVO OFICIAL "GOTA AGUILA PEMEX" EN LAS FACHADAS DE LOS ÚLTIMOS NIVELES NORTE Y SUR DE LA TEP | 018T4I025 - PEMEX-SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | $4.7 MDP | 10 jul 2014 | |
| AD. MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE ACCESO SUSPENDIDO | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $750,000 | 30 may 2014 | |
| Mantenimiento y señalización en el Helipuerto Tlatelolco II | 005000998 - SRE-Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes | $749,435 | 20 jun 2013 | |
| Desmantelamiento de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. | 010000999 - SE-Dirección General de Recursos Materiales y Archivo | $17.2 MDP | — | |
| ervicio de mantenimiento a la escalera de emergencia del edificio denominado TE | 010000999 - SE-Dirección General de Recursos Materiales y Archivo | $979,126 | — | |
| TRABAJOS DE RETIRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE | 051GYN905 - ISSSTE-Subdirección de Administración | $82,500 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA LAVAFACHADAS DE LA TEP | 018T4I006 - PEMEX-PETRÓLEOS MEXICANOS | $199,045 | — | |
| N97 DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SEPARADOR DE FLUIDOS (COMBUSTIBLE Y AGUA) PARA EL HELIPUERTO VERÓNICA | 018T4I025 - PEMEX-SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | $1.8 MDP | — | |
| N105 SELLADO DE TABLEROS DE ALUMINIO Y CRISTALES DE FACHADA EN LA TORRE EJECUTIVA | 018T4I025 - PEMEX-SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | $357,555 | — | |
| servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones al equipo de accedo suspendido tipo Júpiter, marca Secalt instalado en el Edificio “Tlatelolco” que ocupa la Secretaría. | 005000999 - SRE-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales | $435,000 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ENLACE 3.14 DISEÑO SA DE CVNombre similar
- ENLACE AMBIENTAL META SCNombre similar
- ENLACE COM. COM SA DE CVNombre similar
- ENLACE COM.COM, S.A. DE C.V.Nombre similar
- ENLACE COMERCIAL AGA SA DE CVNombre similar
- ENLACE COMERCIAL EL HORIZONTE SA DE CVNombre similar
- ENLACE COMERCIAL GNG, S.A. DE C.V.Nombre similar
- ENLACE CORPORATIVO COA SA DE CVNombre similar
- ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE SA DE CVNombre similar