ProveedorRFC 8EFF1918498E7F255480FC2224E434F5
EVER ESTHER OSORIO RUIZ
8 contratos de gobierno adjudicados por $11.4 MDP.
8
Contratos ganados
$11.4 MDP
Monto acumulado
15 dic 2014
Primera adjudicación
15 dic 2014
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 8 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO SAN JAVIER 2015 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | 15 dic 2014 | |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE SAN JAVIER 2019 UBICADO EN BOULEVARD VALLE DE SAN JAVIER NUMERO 727 LOTE 28 MANZANA I SECCION 01 COL VALLE DE SAN JAVIER C.P. 42086 DENOMINADO “TORRE CAPELLA” PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | — | |
| ARRENDAMIENTO EDIFICIO SAN JAVIER 2020 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | — | |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO SAN JAVIER 2016 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.8 MDP | — | |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO SAN JAVIER 2018 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | — | |
| ARRENDAMIENTO SAN JAVIER 2017 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | — | |
| ARRENDAMIENTO EDIFICIO SAN JAVIER DICIEMBRE 2013 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $160,000 | — | |
| ARRENDAMIENTO EDIFICIO SAN JAVIER 2014 | 016B00047 - CONAGUA-Dirección Local Hidalgo | $1.6 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EVER ADRIAN NATIVIDAD TORRESNombre similar
- EVER ANTONIO RODRIGUEZ VELEZNombre similar
- EVER ARTURO CORRAL GONZALEZNombre similar
- EVER DAVID RODRÍGUEZ ÁVALOSNombre similar
- EVER EBREY MURO ALMARAZNombre similar
- EVER EXCEL PLUS S.P.R. DE R.L.Nombre similar
- EVER GERARDO RODRIGUEZ BUSTAMANTENombre similar
- EVER GO SA DE CVNombre similar
- EVER JAIR LÓPEZ MARTÍNEZNombre similar
- EVER MORA RAMOSNombre similar