FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE CV
219 contratos de gobierno adjudicados por $3,567 MDP.
Perfil
FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE CV adjudicó 20 contratos por $234.2 millones MXN entre marzo y diciembre de 2022. Su principal cliente es FONATUR, específicamente la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (021W3N003), con 18 contratos por $208.6 millones MXN. También operó con la Subdirección de Escalas Náuticas del Tren Maya (021W3X999) por $21.6 millones MXN y con el IMSS por $4.0 millones MXN. Se especializa en Servicios (9), Obra Pública (7) y Servicios relacionados con la obra pública (4), consolidando su posición como proveedor estratégico en infraestructura y logística gubernamental durante el periodo analizado.
219
Contratos ganados
$3,567 MDP
Monto acumulado
1 ene 2019
Primera adjudicación
6 feb 2024
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE LIMPIEZA | 011A00001 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | $10.8 MDP | 6 feb 2024 | |
| SERVICIO INTEGRAL DE OPERADORES | 011A00001 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | $297,441 | 24 ago 2023 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 011A00001 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | $1.3 MDP | 18 ago 2023 | |
| SERVICIO DE OPERACIÓN Y MTTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 050GYR085 - CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC | $4 MDP | 26 dic 2022 | |
| OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO CERO EN EL CIP IXTAPA, GRO. | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $4.5 MDP | 14 oct 2022 | |
| REEQUIPAMIENTO DE 2 FILTROS DE ZEOLITA | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $13.4 MDP | 4 oct 2022 | |
| OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 021W3N003 - SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | $14.4 MDP | 1 sep 2022 | |
| TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CIP LOS CABOS. | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $25.4 MDP | 22 ago 2022 | |
| SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO CIP IXTAPA | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $307,130 | 1 ago 2022 | |
| TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO HUATULCO, OAXACA. | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $7.8 MDP | 19 jul 2022 | |
| REHABILITACION DE SEMAFOROS EN BOULEVARD KUKULCAN | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $4.4 MDP | 1 jul 2022 | |
| REHABILITACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS IXTAPA, GUERRERO | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $19.4 MDP | 1 jul 2022 | |
| REHABILITACIÓN DE DEPARTAMENTOS, CIP OAXACA | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $1.3 MDP | 1 jul 2022 | |
| SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO OFICINAS CENTRALES FONATUR | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $6.8 MDP | 1 jul 2022 | |
| Servicio de Apoyo Operativo Actividades Sustantivas | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $14 MDP | 1 jul 2022 | |
| Servicio de Apoyo Operativo Actividades Extraordinarias | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $1.9 MDP | 1 jul 2022 | |
| Trabajos de Bacheo Mayor CIP Huatulco, Oaxaca | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $17.7 MDP | 1 jul 2022 | |
| Repavimentación de diversas vialidades del CIP Ixtapa. | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $19.3 MDP | 1 jul 2022 | |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Centrales y CIPS | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $11.7 MDP | 1 jul 2022 | |
| Servicio integral de limpieza, fumigación y jardinería | 021W3N003 - FONATUR-Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales | $6.4 MDP | 1 jul 2022 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- AGROASEMEX SACo-ganadora frecuente8 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente7 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente7 dependencias compartidas
- MAINBIT SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- CASANOVA VALLEJO SA DE CVCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.Co-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- MICROSOFT CORPORATIONCo-ganadora frecuente6 dependencias compartidas
- FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.Nombre similar
- FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.Nombre similar
- FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICONombre similar
- FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A. DE C.V.Nombre similar
- FONATUR OPERADORA PORTUARIA SA DE CVNombre similar
- FONATUR TREN MAYA SA DE CVNombre similar
- Fonatur Infraestructura, S.A. C.V.Nombre similar