ProveedorRFC FAS061107DY6
FUNDACION ALEMANA SERVICIOS
12 contratos de gobierno adjudicados por $63.5 MDP.
12
Contratos ganados
$63.5 MDP
Monto acumulado
16 may 2014
Primera adjudicación
5 nov 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
3 contratos
$49.6 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 12 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO INTEGRAL DE “CAPACITACIÓN DE INCLUSIÓN FINANCIERA A ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE) EN EL MARCO DEL PROYECTO ECONOMÍA SOCIAL: TERRITORIO E INCLUSIÓN”. | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $2.5 MDP | 5 nov 2019 | |
| DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA UN GRUPO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO REGISTRADAS EN EL NIVEL DE OPERACIONES BASICO | 006HJO001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | $1.2 MDP | 16 may 2014 | |
| IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL EN EL SECTOR FINANCIERO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $26,000 | — | |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EVENTOS DE CAJAS SOLIDARIAS | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $2.7 MDP | — | |
| CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN CAJAS SOLIDARIAS | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $181,034 | — | |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EVENTOS DE CAJAS SOLIDARIAS PARTIDA 1 | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $370,690 | — | |
| CAPACITACIÓN EN AULA Y CAPACITACIÓN IN SITU PARA EL TALLER PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITO ENTRE SOCIOS VINCULADOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE) | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $437,758 | — | |
| CAPACITACIÓN EN AULA Y CAPACITACIÓN IN SITU PARA DIVERSOS EVENTOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO (SCAP¿S) Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS (SOFINCO´S) PARTIDAS 1 Y 3 | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $5.2 MDP | — | |
| SERVICIO DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CONFERENCISTAS Y/O PONENTES PARA EL 1ER. ENCUENTRO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN MÉXICO 2014 Y DEL FORO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL. | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $180,000 | — | |
| CAPACITACIÓN PARA DIVERSOS EVENTOS DE CAJAS SOLIDARIAS (PARTIDAS "1 TALLER DE MEJORES PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN, CONSUMO Y FINANCIAMIENTO RURAL", "5 SEMINARIO-TALLER DE SIMULACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS" Y "6 TALLER DE GOBERNABILI | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $2.3 MDP | — | |
| SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA INSTRUMENTAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MICROFINANZAS RURALES (PATMIR) 2019 | 006HJO001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | $12.8 MDP | — | |
| INSTRUMENTAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MICROFINANZAS RURALES (PATMIR) CON FOCALIZACIÓN A MIGRANTES | 006HJO001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | $35.6 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- MICROSOFT MEXICO S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- IDEAS QUE HABLAN SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CADGRAFICSCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV GRUPO FINANCIERO INTERACCIONESCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- MAPFRE MEXICO SACo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- MICROSOFT CORPORATIONCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- FUNDACION ALALETIC'S ACNombre similar
- FUNDACION AMALIA HERNÁNDEZ, A.C.Nombre similar
- FUNDACION ANAJNU VEATEM ACNombre similar
- FUNDACION APRENDIENDO A APRENDER ACNombre similar
- FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAPNombre similar
- FUNDACION CARDIOVASCULAR DE AGUASCALIENTES ACNombre similar
- FUNDACION CREANDO GENIOS MEXICO ACNombre similar
- FUNDACION CRECIMIENTO REGIONAL, A.C.Nombre similar