ProveedorRFC GIS130917EJ3
GD INGENIERIA DE SISTEMAS MEDICINALES, S.A. DE C.V.
16 contratos de gobierno adjudicados por $5.2 MDP.
16
Contratos ganados
$5.2 MDP
Monto acumulado
9 mar 2017
Primera adjudicación
9 mar 2017
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 16 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TROMBAS DE SUCCIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $318,640 | 9 mar 2017 | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $317,934 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $381,386 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TROMBAS DE SUCCION | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $382,190 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TROMBAS DE SUCCIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $378,225 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $387,341 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $323,707 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TROMBAS DE SUCCIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $315,500 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FUENTES DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $310,200 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS ESPECIALES DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $282,030 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $265,357 | — | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR GRADO MÉDICO | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $257,396 | — | |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $318,640 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $317,934 | — | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA FUENTES DE SUMINISTRO (COMPRESOR Y BOMBA) DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $340,000 | — | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS ESPECIALES DE GASES MEDICINALES EN QUIRÓFANO Y SALAS DE EXPULSIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $339,900 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.Nombre similar
- GD INGENIERIA SA DE CVNombre similar
- GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CVNombre similar
- GD SERVICIOS SCNombre similar
- GD SOLUCIONES Y SISTEMAS SA DE CVNombre similar