GERARDO AARON LEPE MORENO
11 contratos de gobierno adjudicados por $94,232.
Perfil
GERARDO AARON LEPE MORENO opera como proveedor del gobierno mexicano con 11 contratos adjudicados, todos dirigidos a la CONAGUA. Su actividad se concentró entre junio de 2011 y mayo de 2017, acumulando un monto total de $94,232 MXN. La empresa se especializa exclusivamente en la categoría de Adquisiciones, donde obtiene la totalidad de sus contrataciones. Este perfil indica una operación focalizada en un solo organismo con un volumen de negocio acotado, lo que define su posición competitiva en el sector de compras públicas.
11
Contratos ganados
$94,232
Monto acumulado
8 jun 2011
Primera adjudicación
8 may 2017
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 11 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIAZADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION LOCAL, REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y DE OFICINAS CENTRALES, Y EN LAS REUNIONES DEL COMITE HIDROAGRICOLA | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $3,110 | 8 may 2017 | |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION LOCAL, EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y DE OFICINAS CENTRALES Y EN LAS REUNIONES DEL COMITE HIDROAGRICOLA | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $12,103 | 8 may 2017 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION EJERCICIO 2015 SIN IVA (SIN IVA) | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $14,590 | 4 mar 2015 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $3,150 | 16 jul 2014 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $7,086 | 16 jul 2014 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION PRIMER SEMESTRE | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $5,431 | 20 mar 2014 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION PRIMER SEMESTRE | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $3,624 | 28 feb 2014 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION LOCAL COLIMA (SERVILLETAS DESECH. Y REFRESCO DESECH. BOTELLA DE VIDRIO) | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $4,676 | 11 jul 2013 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION LOCAL COLIMA (AZUCAR, PAPAS, CACAHUATES, CHURROS, FRUTA) | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $11,128 | 11 jul 2013 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACIÓN P/AREAS DE DIR. LOCAL (SIN IVA) | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $14,405 | 8 jun 2011 | |
| ARTICULOS DE ALIMENTACIÓN P/AREAS DE DIR. LOCAL (CON IVA) | 016B00998 - CONAGUA-Dirección Local Colima, Subdirección de Enlace Administrativo | $14,929 | 8 jun 2011 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GERARDO AANDERUD OCHOANombre similar
- GERARDO ACEVEDO SANCHEZNombre similar
- GERARDO ADIEL ZEPEDA NAJERANombre similar
- GERARDO AGUILAR MENDOZANombre similar
- GERARDO AGUILAR VELASCONombre similar
- GERARDO AGUILERA MARTINEZNombre similar
- GERARDO AGUIRRE GILNombre similar
- GERARDO AGUIRRE SAMANIEGONombre similar
- GERARDO AGUSTIN SALAS SANCHEZNombre similar
- GERARDO ALAN BAILON GARCIANombre similar