ProveedorRFC GCP0602221T4
GRUPO CONSTRUCTOR POSADAS DE MEXICO, SA DE CV
10 contratos de gobierno adjudicados por $180 MDP.
10
Contratos ganados
$180 MDP
Monto acumulado
20 sep 2012
Primera adjudicación
21 jul 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 10 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE: MÓDULO DEPORTIVO, BIBLIOTECA Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA EN CHUBURNÁ; MERCADO EN CHICXULUB; MÓDULO DEPORTIVO Y PLAZA PÚBLICA EN CHELEM; PARQUE DE PLAYA EN EL MALECÓN | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $80.3 MDP | 21 jul 2020 | |
| Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en General, en el Jardín de Niños "Austria, C.C.T. 09DJN0191E", Ubicado en Mariano Escobedo No. 33 Esq. Mar Azof, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. | 011MDE998 - INIFED-Subgerencia de Presupuestos y Contratación | $2.2 MDP | 8 mar 2017 | |
| Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en General, en el Jardín de Niños "Numutshe, C.C.T. 09DJN0321H", Ubicado en Calle Tochtli No. 33, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México | 011MDE998 - INIFED-Subgerencia de Presupuestos y Contratación | $2.3 MDP | 8 mar 2017 | |
| 2015-30-CF-A-102-W-00-2015 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $10.3 MDP | 30 jun 2015 | |
| 2014-30-CF-A-336-W-00-2014 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $9.5 MDP | 13 oct 2014 | |
| 2014-30-CF-A-145-W-00-2014 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $7 MDP | 22 abr 2014 | |
| 3-4-CF-A-646-W-0-3 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $9.6 MDP | 13 sep 2013 | |
| 2-4-DD-A-797-W-0-2 | 009000938 - SICT-Centro SCT Veracruz | $14.3 MDP | 20 sep 2012 | |
| Modernización y ampliación de los Puentes: Agostadero km. 108+700, Nogalito km. 115+070, Conchos km. 119+300 y Cerritos km. 144 +970, de la carretera Chihuahua – Parral (Vía Corta), en el Estado de Chihuahua. | 009000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | $43.9 MDP | — | |
| Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | 012NCA001 - INCARD-Subdirección de Recursos Materiales | $445,022 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GRUPO CONSTRUCTOR PATOP SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ABCEIS SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ACHMEX SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ACTUM SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR AG SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALARONombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A DE C.VNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALEARTE, S.A DE C.V.Nombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALFA CENTAURY SA DE CVNombre similar