ProveedorRFC GCC120221L81
GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA SA DE CV
19 contratos de gobierno adjudicados por $144 MDP.
19
Contratos ganados
$144 MDP
Monto acumulado
10 feb 2014
Primera adjudicación
19 may 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
16 contratos
$90.8 MDP
2 contratos
$7.7 MDP
- 03SEDATU
1 contrato
$45.7 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 19 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE DRENAJE EN EL KM 120+900 DEL TRAMO: EL CARRIZAL - PUTLA, DE LA CARRETERA: YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $6 MDP | 19 may 2020 | |
| MODER. Y AMPLIA. CAMINO CAMELIA ROJA-MACÍN CHICO, TRAMO:DEL KM 0+000 AL KM 8+000 | 047AYB004 - INPI-Oficina de Representación en Oaxaca | $3.9 MDP | 9 jun 2017 | |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CAMELIA ROJA-MACÍN CHICO | 047AYB004 - INPI-Oficina de Representación en Oaxaca | $3.9 MDP | 9 jun 2017 | |
| Conservacion periodica en trabajos de reparacion de 2 obras de drenaje en el km 32+500 del tramo Ramal a Sola de Vega de la Carretera Oaxaca- Puerto Escondido y km 8+400 del tramo Oaxaca - Miahuatlan, de la Carretera Oaxaca - Puerto Angel, en el Estado de | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $1.9 MDP | 16 may 2016 | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2016 EN 79.7 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 80+000 AL KM. 117+000 Y KM. 83+600 AL KM. 131+300, TRAMOS AGUA ZARCA - EL CARRIZAL Y TLACOTEPEC - EL CARRIZAL, CARRETERAS HUAJUAPÁN DE LEÓN - PINOTEPA NACIONAL Y HUAJUAPÁN DE LEÓ | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.6 MDP | 15 feb 2016 | |
| TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PARA DESALOJAR EL AGUA PLUVIAL, DEL KM. 47+500 AL KM. 49+650 DEL TRAMO OAXACA - TOTOLAPAN DE LA CA | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $3.4 MDP | 4 ago 2015 | |
| Trabajos de conservación rutinaria 2014 en 79.7 Km. de la red secundaria, Km. 80+000 al Km. 117+000 y Km. 83+600 al Km. 131+300, tramos Agua Zarca - El Carrizal y Tlacotepec - El Carrizal, carreteras Huajuapán de León - Pinotepa Nacional y Huajuapán de Leó | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $1.9 MDP | 10 feb 2014 | |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE; BACHEO PROFUNDO, RENIVELACIONES ASFALTICAS, RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO Y REPOSICION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DEL KM. 116+0 | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $12.6 MDP | — | |
| Conservación rutinaria de tramos en 79.5 kms Zona 22 de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Oaxaca. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $3.2 MDP | — | |
| Trabajos de emergencia mediante bacheo profundo, bacheo superficial aislado, renivelaciones asfálticas y riego de sello premezclado, reparación de obras de drenaje y reposición del señalamiento horizontal del km. 115+000 al km. 131+300, tramo: Juxtlahuaca | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $14.1 MDP | — | |
| Conservación Inmediata del Derecho de Vía en 310.59 km de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el Estado de Oaxaca. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.5 MDP | — | |
| Conservación periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y capa de rodadura de un riego con una meta de 8.8 Kms, del Km 195+200 al Km 204+000, tramo: Lím. Edos. Ver./Oax. – La Ventosa, carretera: Coatzacoalcos – Salina Cruz, en el estado de Oaxac | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $15.3 MDP | — | |
| TRABAJOSDEEMERGENCIACONSISTENTESENRECONSTRUCCIONDEALCANTARILLADECONCRETOHIDRAULICOENELKM11+630,RECONSTRUCCIONDELASUPERFICIEDERODAMIENTOMEDIANTERENIVELACIONESCONMEZCLAASFALTICAENCALIENTEYCAPADERODADURADEUNRIEGODELKM10+000ALKM15+000,DELTRAMO:TAPANATEPEC-LIM. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $6 MDP | — | |
| CONSERVACION PERIÓDICA EN (8.0) KMS., MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DE CAJA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CMS DE ESPESOR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA, DEL KM 72+000 AL KM 80+000 DEL TRAMO YUCUDAA-ZACATEPEC, DE LA CARRETER | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $11.2 MDP | — | |
| Conservación rutinaria de tramos en 114.7 kms Zona 26 de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Oaxaca. | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $3.4 MDP | — | |
| CONSTRUCCIÓN DE UN MURO A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, UBICADO EN EL KM 80+500 DEL TRAMO: AGUA ZARCA-EL CARRIZAL, DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-PINOTEPA NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $1.1 MDP | — | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2015 EN 79.7 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 80+000 AL KM. 117+000 Y KM. 83+600 AL KM. 131+300, TRAMOS AGUA ZARCA - EL CARRIZAL Y TLACOTEPEC - EL CARRIZAL, CARRETERAS HUAJUAPÁN DE LEÓN - PINOTEPA NACIONAL Y HUAJUAPÁN DE LEÓ | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.6 MDP | — | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2017 EN 79.7 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 80+000 AL KM. 117+000 Y KM. 83+600 AL KM. 131+300, TRAMOS AGUA ZARCA - EL CARRIZAL Y TLACOTEPEC - EL CARRIZAL, CARRETERAS HUAJUAPÁN DE LEÓN - PINOTEPA NACIONAL Y HUAJUAPÁN DE LEÓ | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $2.9 MDP | — | |
| OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO ESCARCEGA 2 | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $45.7 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EDRIFER CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CONAISA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ANSUSA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- GRUPO CONSTRUCTOR PATOP SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ABCEIS SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ACHMEX SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ACTUM SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR AG SA DE CVNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALARONombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A DE C.VNombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALEARTE, S.A DE C.V.Nombre similar
- GRUPO CONSTRUCTOR ALFA CENTAURY SA DE CVNombre similar