ProveedorRFC 9EEFB1D058ACD489C45BECAE417909E8
GUTIERREZ AGUILERA SARAI GUADALUPE
5 contratos de gobierno adjudicados por $168,935.
5
Contratos ganados
$168,935
Monto acumulado
—
Primera adjudicación
—
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 5 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| CONTR. PREST. DE SERVS. SARAI GUADALUPE GUTIERREZ AGUILERA PSI-193/2010 | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $22,028 | — | |
| SARAI GUADALUPE GUTIERREZ AGUILERA PSI-308/2011 | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $27,280 | — | |
| 308 2011 SARAI GUADALUPE GUTIERREZ AGUILERA | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $23,520 | — | |
| SARAI GUADALUPE GUTIERREZ AGUILERA PSI-193/2010 | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $22,028 | — | |
| CONTR. PREST. DE SERVS. PSI-033/2012 GUTIERREZ AGUILERA SARAI GUADALUPE | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $74,079 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GUTIERREZ & GUTIERREZ ABOGADOS S.CNombre similar
- GUTIERREZ ACOTA FRANCISCO JAVIERNombre similar
- GUTIERREZ ANGULO ANDREA PAULINANombre similar
- GUTIERREZ ASSAM ENRIQUENombre similar
- GUTIERREZ AVILES FAVIA MARIA DE LA ASUNCIONNombre similar
- GUTIERREZ BARRAZA SERGIO ANTONIONombre similar
- GUTIERREZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIONombre similar
- GUTIERREZ CAMPOS MARCELA DEL ROSARIONombre similar
- GUTIERREZ CAMPOS OLIVIA DEL CARMENNombre similar
- GUTIERREZ CARDENAS LANDA SHARONNombre similar