HILARIO ESTRADA TOBA
24 contratos de gobierno adjudicados por $9.6 MDP.
Perfil
HILARIO ESTRADA TOBA es un proveedor especializado en Servicios y Servicios Relacionados con la Obra Pública, con una trayectoria activa desde octubre de 2022. La empresa ha adjudicado dos contratos por un monto total de $960,393 MXN, operando principalmente en Baja California Sur. Sus clientes principales son la ESSA, con un contrato por $495,000 MXN, y la Subdirección de Obras del Centro de la SCT en Baja California Sur, con $465,393 MXN. Al concentrar su actividad en un periodo corto y en dependencias específicas, su presencia en el mercado público es limitada pero focalizada, lo que sugiere una capacidad operativa restringida a proyectos locales de menor escala en las categorías de servicios generales y afines a la obra pública.
24
Contratos ganados
$9.6 MDP
Monto acumulado
4 mar 2016
Primera adjudicación
10 oct 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MODERNIZACION DEL RAMAL A SAN FRANCISCO | 009000990 - SICT-Subdireccion de Obras del Centro SCT en Baja California Sur | $465,393 | 10 oct 2022 | |
| GESTION DE PERMISO AMBIENTAL CANAL ALIMENTADOR Y GUIRIGO | 010K2N002 - ESSA-Departamento de Normatividad en Obra Pública | $155,000 | 8 oct 2020 | |
| MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL SAN JOSE DE CASTRO | 009000990 - SICT-Subdireccion de Obras del Centro SCT en Baja California Sur | $925,819 | 25 jun 2020 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE PORGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE SEMARNA | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $1.3 MDP | 27 abr 2020 | |
| Manifestacion de Impacto Ambiental para el camino: Bahia Tortugas - Punta Eugenia del km 0+000 al km 27+000, en el Municipio de Mulege en el Estado de BCS. | 009000990 - SICT-Subdireccion de Obras del Centro SCT en Baja California Sur | $759,964 | 2 ago 2019 | |
| Gestión del permiso ambiental para la ejecución del mantenimiento general | 010K2N002 - ESSA-Departamento de Normatividad en Obra Pública | $150,000 | 15 jul 2019 | |
| SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $510,000 | 20 may 2019 | |
| SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DEL RESOLUTIVO Y DE LAS MEDIDAS QUE PROPUSO EN LA MIA-R; PUNTA ABREOJOS – CAMPO FISHER DEL KM 81+000 AL 84+800, Y ELABORACIÓN DEL 5TO INFORME DE ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN EL EST | 009000990 - SICT-Subdireccion de Obras del Centro SCT en Baja California Sur | $645,136 | 15 jun 2018 | |
| SOLICITUD DE EXENCION DE PRESENTACION DE MIA | 010K2N002 - ESSA-Departamento de Normatividad en Obra Pública | $105,000 | 14 oct 2016 | |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 2016 | 010K2N002 - ESSA-Departamento de Normatividad en Obra Pública | $135,000 | 8 ago 2016 | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DESARROLLAR UN ESTUDIO GEOTÉCNICO 2016 | 010K2N002 - ESSA-Departamento de Normatividad en Obra Pública | $195,000 | 4 mar 2016 | |
| SERVICIO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $557,000 | — | |
| ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PASILLO DE ACCESO | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $120,000 | — | |
| INTEGRACION DE INFORMACION COMPLEMENTARI | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $75,000 | — | |
| SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN Y SOLICITUD ANTE PROFEPA | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $270,000 | — | |
| Elaboración estudio riesgo ambiental GN | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $270,000 | — | |
| Prog. cumplimiento condicionantes SEMARN | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $875,000 | — | |
| Estudio riesgo Amb. sust. Peligrosas GN | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $407,800 | — | |
| Elab. Prog. cumplimiento condicionantes | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $1 MDP | — | |
| Registro como generador-transp. residuos | 010K2N001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES | $93,000 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- GEOBAJA INGENIERIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ANGEL CESAR DE LA TOBA BURQUEZCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- VILLAGOMEZ JURADO SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- HILARIO ALVIDREZ MARTINEZNombre similar
- HILARIO AXEL VERA RAMIREZNombre similar
- HILARIO BARLANDAZ MEJIANombre similar
- HILARIO BARRAGAN DE LOS SANTOSNombre similar
- HILARIO BENÍTEZ BENÍTEZNombre similar
- HILARIO BERNARD STASCH GALICIANombre similar
- HILARIO BIBIANO PANONombre similar
- HILARIO BLANCAS SANTAMARIANombre similar
- HILARIO BRICEÑO HERNANDEZNombre similar
- HILARIO CARRANZA ABURTONombre similar