ProveedorRFC DF4D983A25C5522B0CE771DB35907C1B
HONORIO GARCIA FLORES
7 contratos de gobierno adjudicados por $2.5 MDP.
7
Contratos ganados
$2.5 MDP
Monto acumulado
4 feb 2014
Primera adjudicación
31 ene 2017
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 7 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SE TURNEN A LAS DEPENDENCIAS | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $424,172 | 31 ene 2017 | |
| OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $399,823 | 16 ene 2015 | |
| OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $341,000 | 4 feb 2014 | |
| OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $341,000 | — | |
| SERVICIOS DE APOYO EN EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SE TURNEN | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $411,819 | — | |
| SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PUBLICA | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $320,690 | — | |
| ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y, EN SU CASO, EN LA RECOPILACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | 027000002 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $293,966 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- HONORIO AMEZCUANombre similar
- HONORIO ANTONIO RIOSNombre similar
- HONORIO DANIEL ALFONSO SANTAMARIA DIAZNombre similar
- HONORIO GUEVARA BRUNELNombre similar
- HONORIO HERNANDEZ ESCAMILLANombre similar
- HONORIO ISRAEL RIOS HERNANDEZNombre similar
- HONORIO RIVERA MOCTEZUMANombre similar
- HONORIO VAZQUEZ VARGASNombre similar
- HONORIO VÁSQUEZ MARTÍNEZNombre similar