ProveedorRFC 62F3CA10D01AA6730A8CF73A42FE18CF
HUGO ADRIAN CRUZ CHAVIRA
10 contratos de gobierno adjudicados por $1.1 MDP.
10
Contratos ganados
$1.1 MDP
Monto acumulado
29 nov 2013
Primera adjudicación
21 may 2015
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 10 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS INTEGRALES COLIMA MAR/DIC 2015 | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $171,189 | 21 may 2015 | |
| SERVICIOS INTEGRALES DEL MES JUNIO- JULIO 2014 | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $28,595 | 27 jun 2014 | |
| SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $21,154 | 29 nov 2013 | |
| SERVICIOS PERSONALES, PROFESIONALES, INTEGRALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR AÑO 2022 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA EN COLIMA | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $86,207 | — | |
| ASESORIA EN LA REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OPERAN A TRAVES DEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 01 | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $95,195 | — | |
| CONTRATOS PSI AGO-DIC 2013 | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $52,886 | — | |
| SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN EL PROAGRO | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $177,226 | — | |
| SERVICIOS PERSONALES PROFESIONALES, INTEGRALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANCIALES Y/O ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (APOYO A REPRESENTACIONES ESTATALES) 2019 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $80,161 | — | |
| SERVICIOS INTEGRALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN PROAGRO | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $205,583 | — | |
| SERVICIOS INTEGRALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS EN EL PROAGRO. | 008000997 - SADER-Subdelegación Administrativa Colima | $205,574 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- HUGO ALFREDO LUCERO MIRANDANombre similar
- HUGO ABRAHAM MEZA ANDRADENombre similar
- HUGO ACEVES LUNANombre similar
- HUGO ACOSTA SANCHEZNombre similar
- HUGO ADRIAN AYALA PEREZNombre similar
- HUGO ADRIAN DE LA CRUZ SEGURANombre similar
- HUGO ADRIAN MONTAGNER OLIVARESNombre similar
- HUGO AGUILAR GONZALEZNombre similar
- HUGO ALBERTO ALCANTARA GAMANombre similar
- HUGO ALBERTO ADRIANO CEBALLOSNombre similar