INDAPRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV
103 contratos de gobierno adjudicados por $43 MDP.
Perfil
INDAPRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV opera como un proveedor especializado en Servicios, con una trayectoria registrada que incluye únicamente un contrato adjudicado por un monto total de $250,000 MXN. Su actividad comercial se concentra exclusivamente en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), específicamente a través de su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, donde ha obtenido dicha adjudicación. La ausencia de historial en otras dependencias sugiere una presencia limitada en el ecosistema de compras públicas. Para evaluar la competencia, es relevante considerar que su experiencia se restringe a un único proceso de selección en la categoría de servicios, lo que indica un volumen de operación bajo y una focalización geográfica o institucional muy específica en el sector gubernamental federal.
103
Contratos ganados
$43 MDP
Monto acumulado
31 oct 2011
Primera adjudicación
23 abr 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 036F00998 - CNI-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | $855 | 23 abr 2019 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL"SEPTIEMBRE MES DEL TESTAMENTO" | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $834,311 | 28 jul 2018 | |
| “SERVICIO INTEGRAL PARA LA REUNIÓN DE PRIMAVERA 2018 DEL GRUPO CONSULTIVO DEL FONDO GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES DE BANCO MUNDIAL” | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $448,018 | 14 may 2018 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO “FIRMA DE CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGOB-ANUIES” | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $74,221 | 13 mar 2018 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO “JORNADAS INFANTILES 2017” | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $2.6 MDP | 14 jul 2017 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES A REALIZARSE DURANTE EL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRES DE 2017, A NIVEL NACIONAL | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $3 MDP | 16 jun 2017 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA XXII REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ TRILATERAL CANADÁ-MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS | 016000997 - SEMARNAT-Dirección de Adquisiciones y Contratos | $685,285 | 15 may 2017 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN A REUNIONES EMERGENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN TEMAS PREVENTIVOS Y/O IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS 2017 | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $1.4 MDP | 17 abr 2017 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL CONSERVATORIO SOBRE LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA LABOR DE LAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $203,420 | 6 mar 2017 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO AGENDA PARA MUNICIPIOS DIVERSOS | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $635,546 | 7 oct 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADAS INFANTILES 2016 | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $2.6 MDP | 11 jul 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION A REUNIONES EMERGENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A TEMAS PREVENTIVOS Y/O IMPLEMENTACION DEL COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS 2016 | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $2 MDP | 19 may 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO DIA DEL NIÑO 2016 | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $1.1 MDP | 20 abr 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO "PRIMER ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO" | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $441,248 | 23 sep 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO JORNADAS REGIONALES DE PROTECCION CIVIL. | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $1.3 MDP | 12 ago 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DENOMINADO 30 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE RADIO ZONA LIBRE | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $129,538 | 23 jul 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADAS INFANTILES 2015 | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $2.7 MDP | 17 jul 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE REUNIONES EMERGENTES DEL CENAPRED | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $265,208 | 8 may 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO: "FORO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: "MARCO FISCAL DE LAS OSC" | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $65,580 | 20 mar 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DENOMINADO: “TALLER INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE MIGRACIÓN LABORAL” | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $101,600 | 17 mar 2015 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente15 dependencias compartidas
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente13 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente12 dependencias compartidas
- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.Co-ganadora frecuente12 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CVCo-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente11 dependencias compartidas
- AGROASEMEX SACo-ganadora frecuente11 dependencias compartidas