ProveedorRFC ITZ960520H26
ITZANTUN
12 contratos de gobierno adjudicados por $121 MDP.
12
Contratos ganados
$121 MDP
Monto acumulado
11 nov 2016
Primera adjudicación
22 dic 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
9 contratos
$99.2 MDP
- 02SICT
2 contratos
$5.2 MDP
1 contrato
$16.4 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 12 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 009000992 - SICT-Centro SICT Chiapas, Dirección General | $3 MDP | 22 dic 2020 | |
| ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 009000992 - SICT-Centro SICT Chiapas, Dirección General | $2.2 MDP | 17 jul 2020 | |
| 2018-07-CF-A-693-W-00-2018 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $15.4 MDP | 16 jul 2018 | |
| LO-009000970-E63-2017 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $13.5 MDP | 26 abr 2017 | |
| 2016-07-CF-A-619-W-00-2016 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $7.6 MDP | 11 nov 2016 | |
| 2-G-CF-A-559-W-0-2 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $7.8 MDP | — | |
| 2014-07-CF-A-624-W-00-2014 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $7.3 MDP | — | |
| 1-G-CF-A-722-W-0-1 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $4.3 MDP | — | |
| 2-G-CF-A-511-W-0-2 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $26.4 MDP | — | |
| 3-G-CF-A-563-W-0-3 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $10.3 MDP | — | |
| 3-G-CF-A-645-W-0-3 | 009000970 - SICT-Centro SCT Chiapas | $6.4 MDP | — | |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES-ARGENTINA | 047AYB003 - INPI-Oficina de Representación en Chiapas | $16.4 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- FERGUZ CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.Co-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GYO CONSTRUCTORES SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO MORGA CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACION, URBANIZACION Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ARRENDADORA INTEGRAL CALIFORNIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- INDIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ANGEL SANTIS ESPINOZACo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CESAR AUGUSTO GORDILLO SANTOSCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas