ProveedorRFC JPC180221EW9
JGM PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S DE RL DE CV
8 contratos de gobierno adjudicados por $46.7 MDP.
8
Contratos ganados
$46.7 MDP
Monto acumulado
1 feb 2019
Primera adjudicación
8 oct 2021
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
8 contratos
$46.7 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 8 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $10.3 MDP | 8 oct 2021 | |
| REMOCIÓN DE DERRUMBES,RELLENO DE DESLAVES, | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $7.5 MDP | 8 oct 2021 | |
| REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $9.9 MDP | 8 oct 2021 | |
| 136.5 kms de la zona de Mil Cumbre | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $1.8 MDP | 25 feb 2021 | |
| Conservación Rutinaria de Tramos en 127.7 km de la Zona Infiernillo | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $3.6 MDP | 18 ene 2021 | |
| Ojo de Agua - E.C. (Jiquilpan-Guadalajara) | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $1.5 MDP | 16 ene 2020 | |
| Lím de edos. Gro./Mich. -T. La Mira | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $5.3 MDP | 13 ene 2020 | |
| Trabajos de Conservación Rutinaria Anual 2019, en 129.6 km. lineal | 009000947 - SICT-Subdirección de Obras | $6.8 MDP | 1 feb 2019 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- JGM PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CVNombre similar