ProveedorRFC MIC881212F27
MICROPESE SA DE CV
15 contratos de gobierno adjudicados por $5.8 MDP.
15
Contratos ganados
$5.8 MDP
Monto acumulado
30 ago 2011
Primera adjudicación
11 jun 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
5 contratos
$2.9 MDP
4 contratos
$1.2 MDP
2 contratos
$834,754
1 contrato
$503,042
1 contrato
$286,303
- 06IMSS
1 contrato
$60,345
1 contrato
$23,922
Últimos contratos adjudicados
Los 15 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| S9M0867 | 050GYR009 - COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | $60,345 | 11 jun 2019 | |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 03890E999 - CIMAV-Dirección de Administración y Finanzas | $27,418 | 15 may 2019 | |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 03890E999 - CIMAV-Dirección de Administración y Finanzas | $420,926 | 1 ene 2017 | |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 03890E999 - CIMAV-Dirección de Administración y Finanzas | $420,926 | 13 dic 2016 | |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos de cómputo (consumibles) | 009KCZ996 - FINABIEN-Gerencia Estatal Guanajuato | $23,922 | 18 sep 2015 | |
| SUMINISTRO ANUAL DE PAPELERIA Y TONERS 2015 | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $65,886 | 9 abr 2015 | |
| SUMINISTRO ANUAL DE PAPELERIA Y TONERS 2015 | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $768,868 | 9 abr 2015 | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 013J2T001 - ASIPONA-Mazatlán-Dirección General | $286,303 | 1 abr 2015 | |
| Contrato de Arrendamiento de Maquinas Fotocopiadoras | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $412,722 | 1 may 2014 | |
| Contrato de Adquisición de Material de Computo | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $918,193 | 1 may 2014 | |
| Contrato de Adquisición de Material de Cómputo | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $815,253 | 1 abr 2013 | |
| Contrato de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $564,221 | 1 abr 2013 | |
| CONTRATO CDI-CH-010-2012 | 047AYB006 - INPI-Delegación Estatal Chihuahua, Departamento Administrativo | $503,042 | 31 jul 2012 | |
| Material de Computo | 009000980 - SICT-Dirección General del Centro Chihuahua | $199,112 | 30 ago 2011 | |
| Compra venta de consumibles de oficina | 03890E999 - CIMAV-Dirección de Administración y Finanzas | $315,558 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- MICROPESE SERVICIO SA DE CVNombre similar