MINSA, S.A. DE C.V.
13 contratos de gobierno adjudicados por $2.7 MDP.
Perfil
MINSA, S.A. de C.V. ha adjudicado 13 contratos por un monto total de $2.7 millones MXN, operando desde abril de 2018 hasta febrero de 2024. Su participación se concentra al 100 % en la Dirección Comercial de DICONSA (008VSS998), donde canaliza todos sus ingresos y adjudicaciones. La empresa se especializa exclusivamente en la categoría de Adquisiciones, sin diversificación hacia otros rubros. Este perfil indica una dependencia comercial total hacia un único organismo, lo que permite evaluar con precisión los requerimientos de compra de dicha dependencia como punto focal para diseñar estrategias competitivas.
13
Contratos ganados
$2.7 MDP
Monto acumulado
16 abr 2018
Primera adjudicación
12 feb 2024
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
13 contratos
$2.7 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 13 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $234,000 | 12 feb 2024 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $216,000 | 15 ago 2023 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $455,900 | 31 jul 2023 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $94,500 | 1 abr 2022 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $564,000 | 17 jul 2021 | |
| HARINA DE MAIZ MIMASA | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $39,700 | 3 abr 2020 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $46,010 | 31 mar 2020 | |
| HARINA DE MAIZ MIMASA | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $238,200 | 31 mar 2020 | |
| HARINA DE MAIZ MIMASA | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $399,399 | 16 ene 2020 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $65,326 | 16 ene 2020 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $232,400 | 24 abr 2019 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $43,925 | 16 abr 2018 | |
| HARINA DE MAIZ | 008VSS998 - DICONSA-Dirección Comercial | $112,050 | 16 abr 2018 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- MINSA COMERCIAL, S.A. DE C.V.Nombre similar
- MINSA SA DE CVNombre similar