ProveedorRFC 9300D8725CEACFBCD56ADAD6D4B080A3
PATRICIA ADAME BELLO
7 contratos de gobierno adjudicados por $987,346.
7
Contratos ganados
$987,346
Monto acumulado
27 ene 2016
Primera adjudicación
31 jul 2017
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 7 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $162,000 | 31 jul 2017 | |
| prestador de servicios profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $188,811 | 27 ene 2016 | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $176,224 | — | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $54,000 | — | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $135,000 | — | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $82,500 | — | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $188,811 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- PATRICIA DEL CASTILLO BENITEZNombre similar
- PATRICIA ABIGAIL AGUILAR MACEDONombre similar
- PATRICIA ADRIANA AMBRIS CRUZNombre similar
- PATRICIA ADRIANA HERNANDEZ MIRANDANombre similar
- PATRICIA ADRIANA INIESTRA RIVERANombre similar
- PATRICIA ADRIANA JUAREZ GARCIANombre similar
- PATRICIA AGUADO GONZALEZNombre similar
- PATRICIA AGUILAR ALVARADONombre similar
- PATRICIA AGUILAR CHAVEZNombre similar
- PATRICIA AGUILAR GARCIANombre similar