POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
32 contratos de gobierno adjudicados por $111 MDP.
Perfil
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO es un proveedor especializado en Servicios, con un historial de tres contratos ganados entre diciembre de 2022 y abril de 2024. La entidad ha acumulado ingresos por $22.8 millones MXN, destacando su participación con el BANDELBBIENESTAR-Dirección de Recursos Materiales, donde adjudicó un contrato por $15.0 millones MXN. Complementariamente, ha operado con la SAT ($4.4 millones MXN) y la CNBBBJ ($3.4 millones MXN). Su presencia se limita exclusivamente al sector servicios, lo que sugiere una capacidad operativa enfocada en esta categoría específica para las dependencias federales mencionadas durante el periodo analizado.
32
Contratos ganados
$111 MDP
Monto acumulado
7 oct 2014
Primera adjudicación
24 abr 2024
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 006E00056 - SAT-Subadministración de Recursos y Servicios de Morelia | $4.4 MDP | 24 abr 2024 | |
| SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $3.4 MDP | 31 mar 2023 | |
| Servicio de vigilancia armada, desarmada y control de acceso a las instalaciones del Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., ubicadas en el Estado de Michoacán | 006HJO001 - BANCODELBIENESTAR-Dirección de Recursos Materiales | $15 MDP | 30 dic 2022 | |
| SERVICIO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA PARA OFICINA CENTRAL DE FIRA | 006HBW001 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $14.2 MDP | 30 jun 2022 | |
| Servicio de vigilancia armada, desarmada y control de acceso a las instalaciones del Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., ubicadas en el Estado de Michoacán | 006HJO001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | $22.3 MDP | 29 abr 2022 | |
| SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA OFICINA DE REPRESENTACION Y SUS SEDES AUXILIARES | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $3.5 MDP | 31 mar 2022 | |
| SERVICIO VIGILANCIA 2022 | 008VSS004 - DICONSA-Subgerencia Michoacán | $1.5 MDP | 1 ene 2022 | |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $2.3 MDP | 31 mar 2021 | |
| DICONSA-REGIÓN PACIFICO SUR-SERVICIO DE VIGILANCIA MICHOACÁN 2021 | 008VSS004 - DICONSA-Subgerencia Michoacán | $1 MDP | 26 feb 2021 | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $148,753 | 31 mar 2020 | |
| DICONSA-REGION PACIFICO SUR-MICHOACAN SERVICIO DE VIGILANCIA 2020 | 008VSS004 - DICONSA-Subgerencia Michoacán | $1.2 MDP | 29 feb 2020 | |
| Servicio de Vigilancia | 006E00056 - SAT-Subadministración de Recursos y Servicios de Morelia | $5.3 MDP | 27 feb 2020 | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $336,647 | 23 ene 2020 | |
| DICONSA-SUCURSAL MICHOACAN-SERVICIO DE VIGILANCIA | 008VSS004 - DICONSA-Subgerencia Michoacán | $208,759 | 1 ene 2020 | |
| 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA | 006E00056 - SAT-Subadministración de Recursos y Servicios de Morelia | $848,616 | 4 dic 2019 | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $574,897 | 1 sep 2019 | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $283,921 | 1 jul 2019 | |
| 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 006E00056 - SAT-Subadministración de Recursos y Servicios de Morelia | $2.5 MDP | 28 jun 2019 | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 011O00959 - CNBBBJ-Oficina de Representación Estatal de Michoacán | $427,645 | 1 abr 2019 | |
| SERVICIO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DE FIRA | 006HBW001 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $17.9 MDP | 28 feb 2019 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- POLICIA AUXILIAR DE CIUDAD DE MÉXICONombre similar
- POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÈXICONombre similar
- POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERALNombre similar
- POLICIA AUXILIAR DEL GDF-SSPDFNombre similar
- POLICIA BANCARIA E INDUSTRIALNombre similar
- POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICONombre similar