PRECOVA S.A DE C.V.
93 contratos de gobierno adjudicados por $1,359 MDP.
Perfil
PRECOVA S.A. DE C.V. es un proveedor especializado exclusivamente en Obra Pública, con un historial de 88 contratos ganados entre junio de 2011 y diciembre de 2020. La empresa ha acumulado ingresos por $1,020 millones MXN, concentrando su actividad principalmente en dependencias del SICT. Su mayor volumen de negocio se dirige al Centro SICT Quintana Roo (25 contratos, $268.0 millones MXN) y a la Subdirección de Obras del Centro SCT Puebla (18 contratos, $234.5 millones MXN). También mantiene presencia significativa en Nuevo León (7 contratos, $88.8 millones MXN) y Jalisco (7 contratos, $66.5 millones MXN), además de otros 6 contratos generales del SICT por $41.4 millones MXN. Esta concentración geográfica y sectorial define su perfil competitivo en el mercado de infraestructura federal.
93
Contratos ganados
$1,359 MDP
Monto acumulado
10 jun 2011
Primera adjudicación
14 dic 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2020-23-CB-A-056-W-00-2020 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $6.2 MDP | 14 dic 2020 | |
| E284/20 OFC Trabajos de conservación mediante bacheo superficial, bacheo profundo y micro carpeta asfáltica tipo SMA del km 195+000 al km 220+000 cuerpo único del Camino Directo Cuacnopalan - Oaxaca. | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $33.1 MDP | 13 nov 2020 | |
| Licitacion CC E81 Conservación periodica mediante trabajos de renivelacion | 009000979 - SICT-Subdirección de Obras del Centro SCT Puebla | $11.2 MDP | 27 ene 2020 | |
| 2020-19-CB-A-024-W-00-2020_Conservación periodica en la carretera Monterrey-Reynosa del 127+000 al 140+000 | 009000975 - SICT-Centro SICT Nuevo León, Subdirección de Administración | $8 MDP | 21 ene 2020 | |
| 2020-19-CB-A-023-W-00-2020_Conservación periodica en la carretera Monterrey-Reynosa | 009000975 - SICT-Centro SICT Nuevo León, Subdirección de Administración | $7.6 MDP | 21 ene 2020 | |
| 2019-19-CB-A-075-W-00-2019_Conservación periódica en la carretera Monterrey - Reynosa | 009000975 - SICT-Centro SICT Nuevo León, Subdirección de Administración | $12.7 MDP | 30 oct 2019 | |
| 2019-19-CB-A-077-W-00-2019_Conservación periódica en la carretera Montemorelos - China | 009000975 - SICT-Centro SICT Nuevo León, Subdirección de Administración | $11.4 MDP | 30 oct 2019 | |
| Licitacion CC E64 Trabajos de conservación periodica | 009000979 - SICT-Subdirección de Obras del Centro SCT Puebla | $11.2 MDP | 24 sep 2019 | |
| E137/19 OFC Tratamiento superficial de pavimento del km 155+000 al km 188+000 cuerpo "B" de la autopista Gómez Palacio - Corralitos. | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $58.5 MDP | 19 jun 2019 | |
| Licitación CC E15 Trabajos de conservación periodica | 009000979 - SICT-Subdirección de Obras del Centro SCT Puebla | $20 MDP | 29 mar 2019 | |
| 2019-23-CB-A-073-W-00-2019 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $10.1 MDP | 28 mar 2019 | |
| 2019-23-CB-A-032-W-00-2019 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $10.2 MDP | 20 feb 2019 | |
| 2019-23-CB-A-031-W-00-2019 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $10.2 MDP | 20 feb 2019 | |
| 2019-23-CB-A-039-W-00-2019 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $8.7 MDP | 20 feb 2019 | |
| E196/18 OFC Tratamiento superficial en tramos aislados del km 214+000 al 230+100 incluye gasas de la autopista Durango - Mazatlán | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $47.8 MDP | 4 oct 2018 | |
| E100/18 OFC Tratamiento superficial del pavimento del km 90+000 al km 110+000 ambos cuerpos de la autopista Gómez Palacio - Corralitos | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $127 MDP | 11 may 2018 | |
| INVITACION NANOSELLO B 2018 | 009000961 - SICT-Centro Morelos | $5.6 MDP | 12 abr 2018 | |
| 2018-23-CB-A-014-W-00-2018 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $10.2 MDP | 2 feb 2018 | |
| 2017-23-CB-A-064-W-00-2017 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $7.7 MDP | 22 nov 2017 | |
| 2017-23-CB-A-065-W-00-2017 | 009000950 - SICT-Centro SICT Quintana Roo, Subdirección de Obras | $7.6 MDP | 22 nov 2017 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- SEMEX SA DE CVCo-ganadora frecuente20 dependencias compartidas
- Rocher IngenieriaCo-ganadora frecuente17 dependencias compartidas