PROFESIONALES EN CONVENCIONES
245 contratos de gobierno adjudicados por $93.5 MDP.
Perfil
PROFESIONALES EN CONVENCIONES opera entre marzo de 2012 y mayo de 2016, con 82 contratos adjudicados por $28.6 millones MXN. Se especializa en Servicios (81) y Adquisiciones (1). Su principal cliente es la SEGOB, con la Subdirección de Contratación de Servicios absorbiendo 48 contratos por $12.9 millones MXN y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales con 10 por $2.2 millones MXN. También abastece a la SRE (8 contratos, $5.8 millones MXN), el DIF (7 contratos, $3.3 millones MXN) y la SEP (3 contratos, $3.3 millones MXN). Su operación se concentra en dependencias federales.
245
Contratos ganados
$93.5 MDP
Monto acumulado
6 oct 2011
Primera adjudicación
1 sep 2017
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Integral para la Realización del Curso OMT 2017 | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $189,705 | 1 sep 2017 | |
| SERVICIOS DE RESERVA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE BLOQUEO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO DENOMINADO: OCTAVO CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA PERINATAL EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $12.9 MDP | 17 feb 2017 | |
| CENA BAILE DIA DEL BILLETERO 2013 | 006HJY997 - LOTERIA-Gerencia de Recursos Materiales | $1.2 MDP | 12 ene 2017 | |
| Servicio integral para la atención de participante en las jornadas abiertas para la construcción del plan de acción 2016-2018 (PA2018) a nivel país de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) | 044210999 - INAI-Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial | $22,725 | 15 jul 2016 | |
| Tercer Foro Nacional de Innovación y Competitividad Turística | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $167,983 | 24 jun 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL CONGRESO INTERNACIONAL 40 ANIVERSARIO | 049190999 - FGR-Dirección de Administración | $0 | 17 may 2016 | |
| Reunión Nacional de Interlocutores | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $274,819 | 17 nov 2015 | |
| Servicio Integral de logística y de desarrollo del evento público | 045000001 - CRE-Unidad de Administración | $244,000 | 7 nov 2015 | |
| 2° Taller de Capacitación para Lideres sobre Criterios Globales de Turismo Sostenible | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $104,619 | 6 nov 2015 | |
| Servicio Integral para la realización del evento denominado "1a. Subasta del mercado eléctrico y funcionamiento de los certificados de energías limpias". | 018000999 - SENER-Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales | $29,588 | 3 nov 2015 | |
| Servicio Integral Segundo Foro Nacional de Innovación y Competitividad Turística | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $131,000 | 19 oct 2015 | |
| Servicio integral para realización del curso OMT 2015 Gestión de Destinos Turíst. | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $247,127 | 18 sep 2015 | |
| Servicios integrales para el evento Congreso de Investigación Turística 2015 | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $434,570 | 16 jun 2015 | |
| TRANSPORTE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, TRASLADO DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO, A LA FERIA DE CHAPULTEPEC DE LAS SECCIONES SINDICALES 12 Y 13 | 016B00013 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección de Administración | $161,570 | 30 abr 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL DE LOGISTICA PARA LA 30 REUNIÓN ANUAL "EL ORIGEN PERINATAL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO" | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $571,148 | 15 abr 2015 | |
| AA-008B00001-N127-2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y PRODUCCIÓN DE BACK INSTITUCIONAL PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA PLANTA DE CRÍA Y ESTERILIZACIÓN DE MACHOS DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO, | 008B00001 - SENASICA-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | $450,000 | 20 mar 2015 | |
| FABRICACION, INSTALACION, Y RETIRO DE STANDS PARA EL EVENTO EXPO TU BEBE Y TU | 006HIU998 - NAFIN-Fideicomiso No 80595 Programa de Venta de Títulos en Directo al Público (cetesdirecto) Fiduciaria, Nacional Financiera, S.N.C. | $146,580 | 25 feb 2015 | |
| Primer Foro Nacional de Interlocutores de Competitividad e Innovación Turistica | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $634,115 | 14 nov 2014 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE ENLACES | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $75,600 | 14 nov 2014 | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO " TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN" | 004000999 - SEGOB-Subdirección de Contratación de Servicios | $274,500 | 14 nov 2014 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente29 dependencias compartidas
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente27 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente24 dependencias compartidas
- CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente23 dependencias compartidas
- RADIOMOVIL DIPSA SA DE CVCo-ganadora frecuente23 dependencias compartidas
- ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente23 dependencias compartidas
- PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS SA DE CVNombre similar
- PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO,S.A. DE C.V.Nombre similar
- PROFESIONALES DE LIMPIEZA DEL MAYAB, S.A. DE C.V.Nombre similar
- PROFESIONALES DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.Nombre similar
- PROFESIONALES DEL LIMPIEZA DEL MAYAB, S.A. DE C.V.Nombre similar
- PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA SCNombre similar
- PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA, S.C.Nombre similar