ProveedorRFC PSJ000117TE4
PROYECTOS Y SUPERVISION J H ROMERO SA DE CV
11 contratos de gobierno adjudicados por $17.6 MDP.
11
Contratos ganados
$17.6 MDP
Monto acumulado
31 oct 2014
Primera adjudicación
16 oct 2019
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
9 contratos
$10.1 MDP
1 contrato
$5.8 MDP
1 contrato
$1.7 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 11 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Exención MIA carr. Agua P.-Bavispe | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $66,888 | 16 oct 2019 | |
| Estudios y Proyecto de Camino y Puentes AP-Bavispe | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $3.4 MDP | 6 ago 2019 | |
| Proyecto ejecutivo para modernizacion a tipo A2 Carr. Costera de Sonora | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $1.2 MDP | 29 may 2018 | |
| Estudio y proyecto camino Agua Prieta - Bavispe | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $1.5 MDP | 8 nov 2017 | |
| SERVICIO CONTROL, VIGILANCIA, SEG. Y EVALUA PAQ4 | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $1.6 MDP | 14 jun 2016 | |
| EST. Y PROYECTO CAMINO RURAL: PIEDRAS VERDES EC(ALAMOS SAN BERNARDO), SONORA | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $428,696 | 10 mar 2016 | |
| CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $598,249 | 29 may 2015 | |
| CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $1.1 MDP | 22 ene 2015 | |
| SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA EN BULEVAR COSTERO SAN CARLOS, SONORA | 009000951 - SICT-Dirección General, Centro SCT Sonora | $168,966 | 31 oct 2014 | |
| ADJUDICACION DIRECTA 063-DESIERTA LO-016B00011-N31-2011 | 016B00011 - CONAGUA-Dirección General del Organismo de Cuenca Noroeste | $1.7 MDP | — | |
| VERIFICACION DE CALIDAD TRAMO GUAYMAS HERMOSILLO KM 222 AL 252 E96-2016 | 009000062 - SICT-Dirección General de Desarrollo Carretero | $5.8 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- RL INFRAESTRUCTURACo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ECLIPSE DEL NOROESTE SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- Constructora CapuccinoCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- SIGMA INGENIERIA CIVIL SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- IESON SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- PETREOS Y ASFALTOS SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- ESCOBO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- DEPROYCO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.Co-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- TESIA CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- PROYECTOS & MAEN SA DE CVNombre similar
- PROYECTOS A3 SA DE CVNombre similar
- PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. SA DE CVNombre similar
- PROYECTOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIONNombre similar
- PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA SA DE CVNombre similar
- PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS SCNombre similar
- PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER SA DE CVNombre similar
- PROYECTOS ARQUITECTONICOS TRIANGULO SA DE CVNombre similar