ProveedorRFC A808797F4D4CCB4D967B91459348318D
ROQUE CARDENAS MENDOZA
7 contratos de gobierno adjudicados por $746,271.
7
Contratos ganados
$746,271
Monto acumulado
—
Primera adjudicación
—
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 7 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 029 ROQUE CARDENAS MENDOZA 2010 SUM E INST IMAGENES INSTITUCIONAES | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $20,100 | — | |
| 8015016 10 ROQUE CARDENAS MENDOZA LA BARCA | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $192,240 | — | |
| 8015009 10 ROQUE CARDENAS MENDOZA TAPALPA | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $172,285 | — | |
| 8015 014 10 ROQUE CARDENAS MENDOZA DELEGACION | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $81,634 | — | |
| 00210 ROQUE CARDENAS MENDOZA TAMAZULA | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $62,219 | — | |
| 00312 ARQ ROQUE CARDENAS MENDOZA DELEGACION 2012 | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $44,264 | — | |
| 00110 ROQUE CARDENAS MENDOZA PALOS ALTOS | 008000968 - SADER-Representación Estatal en Jalisco, Subdelegación Administrativa | $173,530 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ROQUE CORTES HERNÁNDEZNombre similar
- ROQUE AMIN CAMACHO GONZALEZNombre similar
- ROQUE BENITES ALVARADONombre similar
- ROQUE DURAN DEL RIVERONombre similar
- ROQUE GARCIA JOSE JUANNombre similar
- ROQUE GONZÁLEZ ATILIONombre similar
- ROQUE JESÚS CAMPOS Y LOSANombre similar
- ROQUE JUAN CORTEZ PEREZNombre similar
- ROQUE JUAREZ CERVANTESNombre similar
- ROQUE MORAN MARTINEZNombre similar