ProveedorRFC A3A5C321CBF92C38C931FDCFF86DAD41
ROSA ADRIANA ENRIQUEZ MONTOYA
6 contratos de gobierno adjudicados por $1.4 MDP.
6
Contratos ganados
$1.4 MDP
Monto acumulado
27 ene 2016
Primera adjudicación
27 ene 2016
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 6 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| prestador de servicios profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $348,000 | 27 ene 2016 | |
| Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $48,000 | — | |
| Prestador de Servicios Profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $48,000 | — | |
| Prestador de Servicios Profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $384,000 | — | |
| Prestador de Servicios Profesionales | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $240,000 | — | |
| PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $339,793 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ROSA ABRIL VILLA ROSASNombre similar
- ROSA ACELA SANCHEZ OCHOANombre similar
- ROSA ADALY ESCOBARNombre similar
- ROSA ADELAIDA OROZCO PALACIOSNombre similar
- ROSA ADRIANA AZCONA PAVONNombre similar
- ROSA ADRIANA HERNANDEZ VALDEZNombre similar
- ROSA ADRIANA MORENO ESQUIVELNombre similar
- ROSA ADRIANA ROJO TORRESNombre similar
- ROSA ADRIANA ZUÑIGA MERCADONombre similar
- ROSA AGUILAR AGUILARNombre similar