ProveedorRFC C8941B0CB92203233EF4268BBACB9C94
SANDRA AMALIA FLORES LOPEZ
18 contratos de gobierno adjudicados por $1.5 MDP.
18
Contratos ganados
$1.5 MDP
Monto acumulado
7 oct 2011
Primera adjudicación
15 feb 2018
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
18 contratos
$1.5 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 18 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO WEB INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS Y SUS CAMPUS RESPECTIVOS, ADMINISTRACIÓN DE LOS REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SOBRE LA WEB, APOYO A LA TRANSPARENCIA SOBRE SUS REACTIVOS EN LA WEB INSTITUCIONAL, SISTEMAS INFOR | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $198,312 | 15 feb 2018 | |
| ADMINISTRACION Y DESARROLLO WEB INSTITUCIONAL | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $216,340 | 23 feb 2017 | |
| Administracion y desarrollo de la web institucional del colegio de postraduados | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $94,406 | 12 jul 2012 | |
| Mantenimiento y supervision del desarrollo de los modelos | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $44,828 | 24 abr 2012 | |
| Mantenimiento y supervision del desarrollo de los modelos car-pemp-lpi | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $52,200 | 16 ene 2012 | |
| Mantenimiento y supervision del desarrollo de los modelos | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $52,200 | 7 oct 2011 | |
| Administracion y desarrollo web institucional del colegio de postgraduados y su s campus respectivos, administracion de los reactivos para la evaluacion anual sobre la web | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $33,041 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional del colegio de postgraduados y sus campus respectivos administracion de los reactivos para la evaluacion anual sobre la web | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $72,113 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional del colegio de postgraduados | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $47,208 | — | |
| Programación, Administración y Mantenimiento de la página web del COLPOS | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $53,538 | — | |
| Supervición de Desarrollo de Modelo (SISTEMA QPR) y Aplicaciones | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $26,769 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional del colegio de postgraduados y sus campus respectivos, administracion de los reactivos para la evaluacion anual sobre la web | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $105,401 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $94,406 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional del colegio de postgraduados y sus | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $94,406 | — | |
| Desarrollo web institucional, procesamiento y seguimiento de programas | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $94,406 | — | |
| Lineas de accion para la digitalizacion de tramites y servicios | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $99,126 | — | |
| Lineas de accion para la digitalizacion de tramites y servicios | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $99,126 | — | |
| Administracion y desarrollo web institucional | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $47,208 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- SANDRA ACOSTA OROZCONombre similar
- SANDRA AGUIRRE DORANTESNombre similar
- SANDRA ALARCÓN GONZÁLEZNombre similar
- SANDRA ALDAPE GARCIANombre similar
- SANDRA ALEJANDRA QUIROZ LEMUSNombre similar
- SANDRA ALEXIS GALICIA PADRONNombre similar
- SANDRA ALHELI CARDENAS GALVEZNombre similar
- SANDRA ALICIA SEGOVIA REYESNombre similar
- SANDRA ALINE AVILA PEREZNombre similar
- SANDRA AMAYRANI MORALES LUNANombre similar