TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
96 contratos de gobierno adjudicados por $1,399 MDP.
Perfil
Telefonía por Cable SA de CV opera como un proveedor menor en el sector público, con un historial de contratación limitado a un único contrato adjudicado en septiembre de 2022. La empresa ha obtenido recursos por un monto total de $70,760 MXN, dirigidos exclusivamente a la Subdirección de Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INECOL), identificada con la clave 03891Q001. Su especialización se restringe a la categoría de Servicios, sin diversificación en otros rubros ni dependencias durante el periodo analizado. Dada la baja magnitud financiera y la ausencia de actividad recurrente desde 2022, su presencia en el mercado de compras públicas es marginal, lo que sugiere una capacidad operativa o de competitividad limitada frente a proveedores de mayor volumen y trayectoria consolidada.
96
Contratos ganados
$1,399 MDP
Monto acumulado
13 abr 2011
Primera adjudicación
1 sep 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Renovación del servicio de internet Dedicado y telefonía IP para las instalaciones del Instituto de Ecología, A.C., ubicadas en Cicolma, La Mancha, Ver. | 03891Q001 - INECOL-Subdirección de Bienes y Servicios | $70,760 | 1 sep 2022 | |
| Renovación del Servicio de Internet Dedicado a través de fibra óptica de 50 Mbps Simétrico y telefonía IP con 10 troncales SIP, equipo de conmutación (PBX) IP que incluya 30 extensiones telefónicas IP, para las instalaciones del Instituto de Ecología, A.C. | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $94,407 | 12 may 2022 | |
| SERVICIO DE ACCESO A INTERNET I CON UN ANCHO DE BANDA DE 500 MBPS SIMÉTRICO, A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON 50 DIRECCIONES IPV4 FIJAS HOMOLOGADAS | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $49,000 | 1 sep 2021 | |
| Servicio de acceso a internet I con un ancho de banda de 400 MBPS simétrico, a través de fibra óptica con 50 direcciones IPV4 fijas homologadas en las instalaciones del INECOL en Xalapa, Ver. | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $73,500 | 16 jul 2021 | |
| CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. DENOMINADAS: “SOMOS UN NUEVO BANOBRAS” | 006G1C001 - GERENCIA DE ADQUISICIONES | $426,151 | 27 nov 2020 | |
| Servicio de Internet y telefonía para las instalaciones del centro de Investigaciones Costeras La Mancha. | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $496,080 | 2 may 2020 | |
| Servicio de Internet dedicado de alta capacidad simétrico empresarial por fibra óptica. | 013J2T001 - ASIPONA-Mazatlán-Dirección General | $29,175 | 14 feb 2020 | |
| SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE ALTA CAPACIDAD SIMÉTRICO EMPRESARIAL POR FIBRA ÓPTICA | 013J2T001 - ASIPONA-Mazatlán-Dirección General | $145,875 | 13 may 2019 | |
| CAMPAÑA “PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS. VERSIÓN: MARES Y COSTAS DE MÉXICO” | 016000997 - SEMARNAT-Dirección de Adquisiciones y Contratos | $1.7 MDP | 14 sep 2018 | |
| Continuidad del Servicio de Conectividad a Internet en 900 Sitios Públicos | 009000937 - SICT-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento | $4.1 MDP | 31 ago 2018 | |
| SERVICIO EN TELEVISIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD 2018, “VERSIÓN 1, VERSIÓN 2, VERSIÓN 3 Y VERSIÓN 4” | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $3.8 MDP | 16 jul 2018 | |
| Servicio de Internet Dedicado a través de fibra óptica de 20 Mbps | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $617,724 | 20 jun 2018 | |
| "SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOTS EN TELEVISIÓN" | 006AYI999 - PRODECON-Dirección General de Administración | $862,069 | 5 jun 2018 | |
| SERVICIO DE INTERNET DEDICADO | 0389ZU001 - CIDESI-Subdirección de Recursos Mteriales y Servicios Generales | $1.8 MDP | 29 may 2018 | |
| SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL | 013J3E001 - VERACRUZ-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $1.1 MDP | 28 mar 2018 | |
| SERVICIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA, ACCIONES SOCIALES, VERSIÓN PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TELEVISIÓN | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $2.2 MDP | 21 nov 2017 | |
| Servicio de difusión de spots y mensajes en televisión | 006AYI999 - PRODECON-Dirección General de Administración | $1 MDP | 3 oct 2017 | |
| Servicio de acceso a internet I con ancho de banda de 400 Mbps simétrico | 03891Q001 - SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS | $1.8 MDP | 22 sep 2017 | |
| SERVICIO EN TELEVISIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD, VERSIÓN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN | 012000991 - SSA-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $3.4 MDP | 16 jun 2017 | |
| CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONTAMINACIÓN AMBIENTAL" | 016000997 - SEMARNAT-Dirección de Adquisiciones y Contratos | $1.7 MDP | 4 may 2017 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ESTUDIOS AZTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente30 dependencias compartidas
- TelevisaCo-ganadora frecuente29 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente29 dependencias compartidas
- NRM COMUNICACIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente28 dependencias compartidas
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente28 dependencias compartidas
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente28 dependencias compartidas
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente28 dependencias compartidas
- MILENIO DIARIO SA DE CVCo-ganadora frecuente27 dependencias compartidas
- PERIODICO EXCELSIOR SA DE CVCo-ganadora frecuente26 dependencias compartidas
- PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CVCo-ganadora frecuente25 dependencias compartidas
- TELEFONIA RURAL DE SONORANombre similar
- TELEFONIA TECNICA INTEGRAL SA DE CVNombre similar
- TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA SANombre similar
- TELEFONIA Y REDES DEL GOLFO S.A. DE C.V.Nombre similar