ProveedorRFC TIN870407J52
TGC INGENIERIA SA DE CV
12 contratos de gobierno adjudicados por $184 MDP.
12
Contratos ganados
$184 MDP
Monto acumulado
31 dic 2010
Primera adjudicación
8 dic 2017
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
4 contratos
$46.5 MDP
3 contratos
$30.1 MDP
1 contrato
$46.5 MDP
1 contrato
$29.9 MDP
1 contrato
$21.3 MDP
1 contrato
$6.9 MDP
- 07CAPUFE
1 contrato
$2.9 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 12 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO Y PROYECTO PARA ENTRONQUE SAN JOSÉ Y REVISIÓN DE TERRAPLENES CON EROSIÓN Y DAÑOS EN OBRAS DE DRENAJE DEL CIRCUITO LIBRAMIENTO LOS CABOS | 009J0U018 - CAPUFE-Subgerencia Técnica, Unidad Regional Tijuana | $21.3 MDP | 8 dic 2017 | |
| ITP N169 /15 OFC Estudio y proyecto de reparación y/o ampliación de las 5 alcantarillas ubicadas en los km 262+580, km 265+600, km 266+500, km 267+000 y km 267+900, de la autopista Cd. Mendoza - Córdoba. | 009J0U002 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | $2.9 MDP | 19 sep 2015 | |
| Mantenimiento y adecuación de espacios físicos de Plaza Manual Gamio | 048D00004 - INAH-Coordinación Nacional de Obras y Proyectos | $10.1 MDP | 9 jul 2015 | |
| Trabajos emergentes para estabilizar el talud adyacente a la estructura No. 78 de la Zona Arqueológica de Yaxchilán, Chiapas | 048D00004 - INAH-Coordinación Nacional de Obras y Proyectos | $4.7 MDP | 20 may 2014 | |
| Trabajos de atención al punto de conflicto ubicado en el km. 121+400 al km. 123+200 del tramo Durango-Gómez Palacio, de la carretera Durango-Torreón, en el Estado de Durango | 009000977 - SICT-Departamento de Contratos y Estimaciones | $29.9 MDP | 16 may 2013 | |
| 4500019301 | 009J0U003 - CAPUFE-Unidad Regional Cuernavaca, Subgerencia Técnica | $12.1 MDP | 11 mar 2013 | |
| Construcción de la segunda etapa de la Plaza Manuel Gamio | 048D00004 - INAH-Coordinación Nacional de Obras y Proyectos | $19 MDP | 15 nov 2012 | |
| Obtención de los espesores y tipo de materiales(GEORADAR) | 009000060 - SICT-Dirección de Desarrollo de Proyectos y Normas | $46.5 MDP | 24 oct 2012 | |
| Reforzamiento estruc de la capilla nuestra señora de la Concepción Or/07/12 OPU | 048410003 - CULTURA-Departamento de Comité | $6.9 MDP | 13 jul 2012 | |
| ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL CORTE KM 225+200 CUERPO A | 009J0U003 - CAPUFE-Unidad Regional Cuernavaca, Subgerencia Técnica | $12.6 MDP | 24 nov 2011 | |
| Cimentación y estructura para el acceso a la Zona Arqueológica del Templo Mayor "Plaza Gamio" | 048D00004 - INAH-Coordinación Nacional de Obras y Proyectos | $12.7 MDP | 15 ago 2011 | |
| ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA RETIRO DE MATERIALES KM 258+700 CUE-ACA | 009J0U003 - CAPUFE-Unidad Regional Cuernavaca, Subgerencia Técnica | $5.4 MDP | 31 dic 2010 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- TGC GEOTECNIA SA DE CVNombre similarCo-ganadora frecuente5 dependencias compartidas
- INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISION SA DE CVCo-ganadora frecuente5 dependencias compartidas
- Rocher IngenieriaCo-ganadora frecuente5 dependencias compartidas
- TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V.Nombre similar