UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC
51 contratos de gobierno adjudicados por $22.3 MDP.
Perfil
La Universidad Iberoamericana AC opera como proveedor especializado en Servicios para el gobierno mexicano, con dos contratos adjudicados exclusivamente en septiembre de 2022. Su participación total suma $721,172 MXN, distribuidos entre el IMSS ($516,000 MXN) y la 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios ($205,172 MXN). El historial revela una operación concentrada en un único mes sin actividad posterior, lo que indica baja recurrencia contractual. Para competidores, este perfil demuestra una capacidad validada en servicios federales, pero con exposición limitada y ventanas de oportunidad claras para ingresar en las dependencias donde ha operado, aprovechando su ausencia reciente en el mercado.
51
Contratos ganados
$22.3 MDP
Monto acumulado
10 sep 2010
Primera adjudicación
29 sep 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de Capacitación para la contratación de los cursos “Regulación Económica”, “Argumentación Jurídica” y “Derecho Económico” | 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios | $205,172 | 29 sep 2022 | |
| SERVICIO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2022 | 006000998 - SHCP-Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios | $2.6 MDP | 13 jul 2022 | |
| SERVICIO PARA DIPLOMADO EN LÍNEA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2021 | 006000998 - SHCP-Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios | $3 MDP | 11 ago 2021 | |
| Servicio de Capacitación | 044210999 - INAI-Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial | $386,000 | 26 dic 2019 | |
| Servicios de capacitación, para la impartición de cursos: “Ley de Adquisiciones | 021W3J001 - CPTM-Gerencia de Adquisiciones y Licitaciones | $229,500 | 8 jun 2018 | |
| CONSAR/033/2018 I3P-02-2018 Ingresos y gastos del adulto mayor y la determinación del monto mínimo de pensión. | 006D00001 - CONSAR-Subdirección de Recursos Materiales | $0 | 16 may 2018 | |
| Curso Riesgo Operativo - Universidad Iberoamericana, A.C. | 006D00001 - CONSAR-Subdirección de Recursos Materiales | $97,000 | 14 may 2018 | |
| Cursos de inglés para abogados, de 80 horas, para cuatro servidores públicos | 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios | $44,800 | 5 sep 2016 | |
| EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CAPACITACIÓN DE LA EsIAN | 011O00965 - CNBBBJ-Dirección General de Administración y Finanzas | $1.8 MDP | 6 may 2016 | |
| Segundo Seminario de Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos | 021000999 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | $513,794 | 1 oct 2015 | |
| SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA A TRAVÉS DEL PORTAL ELECTRONICO WWW.RHNET.GOB.MX ESPECIFICAMENTE DE @CAMPUS MÉXICO | 008F00001 - ASERCA-Dirección General de Administración y Finanzas | $90,000 | 18 ago 2014 | |
| Servicio de Elaboración de Estudios | 011L5N002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $329,000 | 14 jul 2014 | |
| Impartición del Curso Directo "Pensamiento Crítico" | 006E00001 - SAT-Administración General de Recursos y Servicios, Administración de Recursos Materiales 1 | $252,000 | 11 oct 2013 | |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA A TRAVÉS DEL PORTAL RHNET/@CAMPUS MÉXICO | 020L00001 - INAES-Coordinación General de Administración y Finanzas - Dirección de Recursos Materiales | $540,000 | 30 ago 2013 | |
| Capacitación para impartición de cursos en línea. | 008I00002 - CONAPESCA-Unidad de Administración, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | $424,800 | 28 feb 2013 | |
| PEDIDO | 008VST977 - LICONSA-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | $30,600 | 18 jun 2012 | |
| CONTRATACION DE DIPLOMADO "ADMINISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO (SITES), PARA PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE INFORMATICA DE LA CNSF. | 006C00001 - CNSF-Departamento de Suministros | $39,200 | 2 abr 2012 | |
| Programa de Efectividad Gerencial - Talleres para homologar las habilidades gerenciales de los funcionarios superiores | 018T4I025 - PEMEX-SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | $1.6 MDP | 21 mar 2012 | |
| Servicio para la impartición del curso a distancia denominado ¿Administración de proyectos¿ a través de internet, para el personal de la CDI | 047AYB001 - INPI-Dirección de Adquisiciones y Obra Pública | $445,500 | 19 sep 2011 | |
| Impartición de cursos de capacitación a distancia a través del portal Compus México, para personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera de la CDI | 047AYB001 - INPI-Dirección de Adquisiciones y Obra Pública | $26,100 | 15 ago 2011 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- EDENRED MEXICO SA DE CVCo-ganadora frecuente29 dependencias compartidas
- TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CVCo-ganadora frecuente27 dependencias compartidas
- EFECTIVALE S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente26 dependencias compartidas
- RADIOMOVIL DIPSA SA DE CVCo-ganadora frecuente26 dependencias compartidas
- TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C VCo-ganadora frecuente24 dependencias compartidas
- AGROASEMEX SACo-ganadora frecuente24 dependencias compartidas
- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.Co-ganadora frecuente23 dependencias compartidas
- ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- AXTEL S A B DE C VCo-ganadora frecuente22 dependencias compartidas
- UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO ACNombre similar
- UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SCNombre similar
- UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR SCNombre similar
- UNIVERSIDAD ANAHUAC MAYABNombre similar
- UNIVERSIDAD ANALÍTICA CONSTRUCTIVISTA S.C.Nombre similar
- UNIVERSIDAD ARTURO ROSENBLUETH ACNombre similar
- UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGONombre similar
- UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO SIN TIPO DE SOCIEDADNombre similar
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTESNombre similar
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SURNombre similar