ProveedorRFC 22DE76C984A7075FE4993AD5AF898FE8
WILBERTH ALBERTO ROSADO SOSA
20 contratos de gobierno adjudicados por $9.7 MDP.
20
Contratos ganados
$9.7 MDP
Monto acumulado
7 may 2011
Primera adjudicación
31 may 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
13 contratos
$7.1 MDP
4 contratos
$1.8 MDP
1 contrato
$562,663
1 contrato
$192,000
1 contrato
$45,280
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCÚN, QUINTANA ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $905,172 | 31 may 2022 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCÚN, QUINTANA ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $682,759 | 26 mar 2021 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCUN, QUINTANA ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $689,655 | 30 dic 2019 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCUN, QUINTANA ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $775,862 | 4 jun 2019 | |
| LA-040100989-E2-2019-03 | 040100989 - INEGI-Dirección Regional Sureste | $579,395 | 1 abr 2019 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCUN, Q. ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $775,862 | 4 jun 2018 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, EN CANCUN, Q. ROO; CON UBICACIÓN EN CALLE VENADO NO. 71, COL. CENTRO SM. 20, MZ. 18, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, C. P. 77500. | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $651,724 | 4 ago 2017 | |
| MANTTO. PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR) DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS CENTRALES CANCUN-NIZUC PARA EL AÑO 2017 | 018TOQ727 - CFE-Generación VI | $45,280 | 7 abr 2017 | |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades Vehiculares en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. | 040100989 - INEGI-Dirección Regional Sureste | $484,121 | 1 ene 2017 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS, EN CANCUN, Q. ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $601,081 | 15 sep 2016 | |
| SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS, EN CANCUN, Q. ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $730,603 | 5 jun 2015 | |
| Servicio de Mantto. Prev. y Correctivo a Unidades Veh.en Cancún Q. Roo.- DRSE | 040100989 - INEGI-Dirección Regional Sureste | $431,353 | 16 may 2015 | |
| SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS, EN CANCUN, Q. ROO | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $538,793 | 7 may 2014 | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $51,724 | 1 abr 2014 | |
| LA-040100989-N1-2013-04 | 040100989 - INEGI-Dirección Regional Sureste | $283,845 | 22 abr 2013 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $72,072 | 11 mar 2013 | |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehiculos Terrestres del SAT | 006E00060 - SAT-Subadministración de Recursos y Servicios en Cancún | $562,663 | 29 mar 2012 | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $27,027 | 28 feb 2012 | |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS TERRESTRES CANCUN | 016F00002 - CONANP-Unidad Administrativa Regional | $572,072 | 7 may 2011 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES VEHICULARES | 008VSS003 - DICONSA-Gerencia Regional Peninsular | $192,000 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- MARIO ERNESTO MONTALVO HERNANDEZCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- RS CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- WILBERTH ALFONSO MISS BARRERANombre similar
- WILBERTH ANGEL KUYOC MAYNombre similar
- WILBERTH ANTONIO SALAZAR OZUNANombre similar
- WILBERTH ANTONIO UC SOLISNombre similar
- WILBERTH ANTONIO XICUM TAXNombre similar
- WILBERTH ARMANDO REJON ORTEGANombre similar
- WILBERTH ENRIQUE COCOM BRICEÑONombre similar
- WILBERTH FRANCISCO VAZQUEZ VERGARANombre similar
- WILBERTH GABRIEL ESCAMILLA SUASTENombre similar
- WILBERTH GEOVANNY EK MORENONombre similar