ProveedorRFC F7BE1BDC797E76E8152DF54361402BB4
ADRIAN MONTER LUGO
14 contratos de gobierno adjudicados por $219 MDP.
14
Contratos ganados
$219 MDP
Monto acumulado
30 ene 2012
Primera adjudicación
12 jul 2016
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
9 contratos
$129 MDP
3 contratos
$43.5 MDP
1 contrato
$37.5 MDP
1 contrato
$9 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 14 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Conservación del camino Bangandhó | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $2.2 MDP | 12 jul 2016 | |
| Conservacion de la carretera Palomas-Tecomatlan | 009000979 - SICT-Subdirección de Obras del Centro SCT Puebla | $9 MDP | 9 sep 2013 | |
| CONSERVACION PERIODICA PACHUCA-LIM. EDOS. HGO/VER | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $8.7 MDP | 16 may 2013 | |
| CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS ENCAUZAMIENTO LA PAZ - LOS TUZOS TRAMO NORTE | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $29.9 MDP | 11 sep 2012 | |
| MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: LOPEZ RAYON-EL DEXTHO | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $1.5 MDP | 10 ago 2012 | |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TULA-TEPEJI DEL RIO | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $8.5 MDP | 22 feb 2012 | |
| LOPEZ RAYON-DEXTHO | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $2.1 MDP | 13 feb 2012 | |
| MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES CARR. PORTEZUELO - PALMILLAS | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $52.3 MDP | 7 feb 2012 | |
| CONSERVACIÓN PERIODICA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $13.6 MDP | 7 feb 2012 | |
| MODERNIZACION CAMINO CHILCUAUTLA-ALFAJAYUCAN 5A ETAPA | 009000997 - SICT-Dirección General del Centro SCT Hidalgo | $9.8 MDP | 30 ene 2012 | |
| IO-009000963-N31-2014 Construcción de PIV San Pedo de Los Metates II, Carr Toluca Palmillas | 009000963 - SICT-SCT CONTRATOS Y ESTIMACIONES | $8.8 MDP | — | |
| IO-009000963-N93-2014 Reconstrucción Vialidades Mpio de Ixtapaluca, meta de 3.13 Kms. | 009000963 - SICT-SCT CONTRATOS Y ESTIMACIONES | $8.5 MDP | — | |
| Modernizacion a cuatro carriles de la: carretera Mena - Cd. industrial Xicotencatl | 009000018 - SICT-Centro SCT Tlaxcala | $37.5 MDP | — | |
| 3-O-CF-A-643-W-0-3 N133-2013 CENTRO SCT MEXICO Reconstrucción Av Primarias Mpio Ecatepec III | 009000963 - SICT-SCT CONTRATOS Y ESTIMACIONES | $26.2 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- SEMEX SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- GRUPO LATINOAMERICANO DE VIAS TERRESTRES SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- PRECOVA S.A DE C.V.Co-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA MART SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- MOCASA INGENIERIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSULTORIA E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CAMINOS CIESCACo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OBRAS ALOM SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO SADOVA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CANO INGENIERIAS SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO ALEMI SUPERVISION Y ESTUDIOS SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ADRIAN AARON MACIAS MATANombre similar
- ADRIAN AARON MONTELONGO NORMANNombre similar
- ADRIAN ACEVES GARCIANombre similar
- ADRIAN ACUÑA ACUÑANombre similar
- ADRIAN AGUADO SOLISNombre similar
- ADRIAN AHUMADA RAMIREZNombre similar
- ADRIAN ALBERTO CAB UCNombre similar
- ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIONombre similar
- ADRIAN ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZNombre similar
- ADRIAN ALBERTO SALDAÑA SANCHEZNombre similar