ProveedorRFC ICA050820MD3
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA SA DE CV
16 contratos de gobierno adjudicados por $60.1 MDP.
16
Contratos ganados
$60.1 MDP
Monto acumulado
30 jun 2017
Primera adjudicación
31 dic 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
10 contratos
$39.1 MDP
4 contratos
$11.4 MDP
1 contrato
$7 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 16 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RESTITUCIÓN DEL BARROTE NATURAL CON PROTECCIÓN MARGINAL EN EL ARROYO ZAACHILA, EN TRAMOS DISPERSOS A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE ZAACHILA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $2.5 MDP | 31 dic 2020 | |
| E.C.(Oaxaca-Tehuantepec)-San Bartolo Yautepec-Quiegolani | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $6.8 MDP | 10 jul 2018 | |
| PUENTE SERVILLETERO - LA PRESA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN EL ESTADO DE OAXAC | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.5 MDP | 27 nov 2017 | |
| LIMPIEZA DE MATERIALES PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL CAMINO: SAN PEDRO IXTLAHUCA - | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $2 MDP | 19 oct 2017 | |
| SAN BARTOLOME LOXICHA-QUELOVE - SAN AGUSTIN LOXIVHA DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000 | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.3 MDP | 14 ago 2017 | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL RÍO SANTA MARÍA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2 KILÓMETROS, A LA ALTURA DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO ASTATA,MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $3.2 MDP | 30 jun 2017 | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL RÍO HUAMELULA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2 KILÓMETROS, A LA ALTURA DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO ASTATA,MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $3.2 MDP | 30 jun 2017 | |
| LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA GALERÍA "EL PONEDERO" (KM 0+000 AL KM 1+450) MATIAS | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $4.6 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL RÍO LOS PERROS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2 KILÓMETROS, A LA ALTURA DEL PARAJE PASO DENDE, Y 1.5 KILOMETROS EN EL PARAJE PUNTA PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $3.4 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN SAN ANDRES ZABACHE, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.4 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN SAN MARTIN LACHILÁ, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.4 MDP | — | |
| REPARACIÓN DEL BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC 900 MT. SAN PABLO HUIXTEPEC | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.7 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL RÍO ATOYAC EN TRAMOS DISPERSOS; EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $6.2 MDP | — | |
| LIMPIA Y DESAZOLVE DEL ÁREA AHIDRÁULICA DE LA PRESA ROMPEPICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 500 MT; EN SAN FELIPE DEL AGUA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $4 MDP | — | |
| SOBRELEVACION DE BORDO DE PROTECCIÓN EN SANTA INES YATZECHE, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $6.9 MDP | — | |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE; RENIVELACIONES ASFALTICAS, RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, REPOSICION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 118+000 AL KM | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $7 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA ATILA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GUILLERMO LIMONES OROZCOCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO ESPECIALIZADO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONAISA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORA DEJUCA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION JILOAYS SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.VNombre similar
- INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISHINA SA DE CVNombre similar
- INGENIERIA & CONSTRUCCION JHM, S.A. DE C.V.Nombre similar
- INGENIERIA & PROYECTOS CELPAS SA DE CVNombre similar
- INGENIERIA 3.1416 SA DE CVNombre similar
- INGENIERIA A EQUIPOS Y RX SA DE CVNombre similar
- INGENIERIA AG SEXTO SA DE CVNombre similar
- INGENIERIA AGRI ACUICOLA SA DE CVNombre similar