ProveedorRFC SIC110111M5A
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA SA DE CV
14 contratos de gobierno adjudicados por $44.9 MDP.
14
Contratos ganados
$44.9 MDP
Monto acumulado
31 mar 2016
Primera adjudicación
28 sep 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
5 contratos
$16.7 MDP
4 contratos
$8.9 MDP
2 contratos
$8.7 MDP
1 contrato
$5 MDP
1 contrato
$4.9 MDP
- 06SICT
1 contrato
$678,128
Últimos contratos adjudicados
Los 14 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN UNA LONGITUD DE 2,000 M. DEL RÍO TONAMECA EN SAN ISIDRO DEL PALMAR, EN SANTA MARÍA TONAMECA, OAXACA | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $4.4 MDP | 28 sep 2022 | |
| Rehabilitación Integral de la casa de la Niñez Indígena "Esperanza en la Montaña | 047AYB001 - INPI-Dirección de Adquisiciones y Obra Pública | $5 MDP | 17 ago 2022 | |
| Rehabilitación del talud de la ladera margen derecha de la presa de almacenamiento Matías Romero, en el municipio de San Pablo Huitzo, Estado de Oaxaca. | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $4.3 MDP | 7 feb 2020 | |
| RECONSTRUCCION DE LOS CAMINOS: SAN PEDRO HUAMELULA - EL GAVILAN, DEL KM 6+000 AL KM 16+000 Y KM 352+100 E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN PEDRO HUAMELULA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL ESTADO DE OAXACA. | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $5.8 MDP | 19 sep 2018 | |
| RECONSTRUCCION DE LOS CAMINOS: KM 352+300 E.C. (PINOTEPA NACIONAL – SALINA CRUZ) | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $3.6 MDP | 10 sep 2018 | |
| RECONSTRUCCION DE LOS CAMINOS: E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) - SAN MIGUEL EJUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 Y SAN MARTÍN LACHILA - AGUA DEL ESPINO - TANICHE - EJUTLA DE CRESPO, DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN EL ESTADO DE OAXACA | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $3.3 MDP | 10 ago 2018 | |
| RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO: VILLA ALTA - SAN JUAN YETZECOVI, | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.4 MDP | 12 oct 2017 | |
| PASO DE LA GARROCHA - PLAYA MARIANO MATAMOROS, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $2.6 MDP | 4 sep 2017 | |
| Conservacion periódica en (3.0) kms mediante trabajos de carpeta de concreto asfaltico, obras complementarias de drenaje y señalamiento, de la red Básica del km 175+000 al km 180+000, del tramo Llano Verde - Oaxaca (cpo. B) (T.A.), de la carretera Huajuapa | 009000954 - SICT-Residencia General de Conservación de Carreteras | $4.9 MDP | 31 mar 2016 | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE RÍO ATOYAC EN SANTA ANA ZEGACHE, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.4 MDP | — | |
| REPARACIÓN DEL BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO SALADO 500 MT SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.3 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DE LOS ARROYOS CAMINO REAL Y CARRIZAL EN TRAMOS DISPERSOS, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN; EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.6 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL RÍO ATOYAC EN TRAMOS DISPERSOS, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS ; EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $2.6 MDP | — | |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y/O EQPO PESAD Y VEH COMP | 009000993 - SICT-Departamento de Recursos Materiales del Centro SCT Oaxaca | $678,128 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR SA DE CVCo-ganadora frecuente4 dependencias compartidas
- SISTEMA ADOBE SA DE CVNombre similar
- SISTEMA ADOBE, S.A. DE C.V.Nombre similar
- SISTEMA COOPERATIVO DE MEDIOS DE PAGO, S.A. DE C.V.Nombre similar
- SISTEMA CV SIETE SA DE CVNombre similar
- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DEL TRABAJO S.C.Nombre similar
- SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORANombre similar
- SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLANNombre similar
- SISTEMA DE ALARMAS BCS SA DE CVNombre similar