ProveedorRFC 9A14EABC9971B134BBBB7CDB36D535BD
NADIA ALEJANDRA TOVAR CORDOVA
12 contratos de gobierno adjudicados por $1 MDP.
12
Contratos ganados
$1 MDP
Monto acumulado
10 jul 2019
Primera adjudicación
11 oct 2021
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
12 contratos
$1 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 12 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ATENDER LOS REQUERIMIENTOS TURNADOS SOBRE DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMISORA, PARA COADYUVAR AL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS INGRESADOS AL ÁREA. GENERAR PROPUESTAS Y DESARROLLAR LOS PROYECTOS APROBADOS RELATIVOS AL DISEÑO | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $135,225 | 11 oct 2021 | |
| ATENDER LOS REQUERIMIENTOS TURNADOS SOBRE DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMISORA, PARA COADYUVAR AL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS INGRESADOS AL ÁREA. GENERAR PROPUESTAS Y DESARROLLAR LOS PROYECTOS APROBADOS RELATIVOS AL DISEÑO | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $67,613 | 27 ago 2021 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $102,707 | 14 jul 2021 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $102,707 | 14 abr 2021 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $87,016 | 30 dic 2020 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $58,011 | 9 nov 2020 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $58,011 | 11 sep 2020 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $58,011 | 10 jul 2020 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $58,011 | 7 abr 2020 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $116,022 | 30 dic 2019 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $87,016 | 8 oct 2019 | |
| PROPONER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CANAL ONCE COMO IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y DIGITALES, VISUALIZACIONES TRIDIMENSIONALES DE ESCENOGRAFÍAS Y POST-PRODUCCIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $87,016 | 10 jul 2019 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- NADIA ZELIDEH REYNA MENDOZANombre similar
- NADIA AGUILAR NERINombre similar
- NADIA ALEJANDRA ESQUIVEL ALVAREZNombre similar
- NADIA ALEJANDRA GALLEGOS RIVERANombre similar
- NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ ROMERONombre similar
- NADIA ALEJANDRA TORRES MARCIALNombre similar
- NADIA AMEYALLI OCHOA FONSECANombre similar
- NADIA ANDREA RIOS APANGONombre similar
- NADIA ANGELICA CERECER ORTIZNombre similar
- NADIA ANGELICA RIVERA SOLORZANONombre similar